
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 101 | (同) |
| 遠攻 | 107 | (同) |
| 命中 | 109 | (同) |
| 技量 | 98 | (同) |
| 回避 | 115 | (同) |
| 直感 | 86 | (同) |
| SP | 40 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海B宇A | (同) |
| 2回行動 | 44 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 198 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■16.戦場の愛 ■59.ポセイダルの野心 ■66.オルドナ=ポセイダル ■67.オルドナ=ポセイダル ■69.オルドナ=ポセイダル ■71.火星の決戦 ■72.火星の決戦 |
