シナリオ攻略
(※PS版の攻略内容です)
敵軍2ターン目の増援。リヒテル1機のみです。
ゼゼーナンへの初ダメージ後はド根性で全回復し、さらに増援が発生します。なので初ダメージは軽めの攻撃で良いです。当シナリオは、総ターン数が349以内の場合の分岐です。
未確認ですが、おそらく65.アクシズに散るでロフを倒しているとロフが出現せず、撤退していると追加で出現します。
ゼゼーナン撃破後はハッピーエンドとなる。
隠しアイテム
最終シナリオにつき、なし。敵ユニット一覧
| ターン | ユニット名 | 数 | HP | 改造 | 移動力 | 最大射程& MAP兵器 | パイロット | レベル | 2回行動 | 金額 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 【PS】ライグ=ゲイオス | 1機 | 50100 | 7段階 | 8 | 10(ギガブラスター) | 【PS】グロフィス=ラクレイン | 52 | 〇 | 16000 | 495 |
| 初 | 【PS】ライグ=ゲイオス | 1機 | 50100 | 7段階 | 8 | 10(ギガブラスター) | 【PS】ゼブリーズ=フルシュワ | 52 | 〇 | 16000 | 491 |
| 初 | 【PS】ライグ=ゲイオス | 1機 | 50100 | 7段階 | 8 | 10(ギガブラスター) | 【PS】ジュスティヌ=シャフラワース | 52 | 〇 | 16000 | 490 |
| 初 | 【PS】ライグ=ゲイオス | 2機 | 50100 | 7段階 | 8 | 10(ギガブラスター) | 【PS】ゲスト親衛隊兵 | 50 | 〇 | 16000 | 446 |
| 初 | 【PS】ゲイオス=グルード | 1機 | 34100 | 7段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト親衛隊兵 | 50 | 〇 | 10000 | 446 |
| ターン | ユニット名 | 数 | HP | 改造 | 移動力 | 最大射程& MAP兵器 | パイロット | レベル | 2回行動 | 金額 | 経験値 |
| 初 | 【PS】ゲイオス=グルード | 1機 | 34100 | 7段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト親衛隊兵 | 49 | 〇 | 10000 | 446 |
| 初 | 【PS】ゲイオス=グルード | 2機 | 34100 | 7段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト親衛隊兵 | 48 | 〇 | 10000 | 446 |
| 初 | 【PS】ゲイオス=グルード | 1機 | 34100 | 7段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト親衛隊兵 | 47 | 〇 | 10000 | 446 |
| 初 | 【PS】ゲイオス=グルード | 3機 | 33800 | 6段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ポセイダル親衛隊兵 | 50 | 〇 | 10000 | 448 |
| 初 | 【PS】レストグランシュ | 3機 | 9100 | 7段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト突撃兵 | 48 | 〇 | 7000 | 392 |
| ターン | ユニット名 | 数 | HP | 改造 | 移動力 | 最大射程& MAP兵器 | パイロット | レベル | 2回行動 | 金額 | 経験値 |
| 初 | 【PS】レストグランシュ | 2機 | 9100 | 7段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト突撃兵 | 47 | 〇 | 7000 | 392 |
| 初 | 【PS】グラシドゥ=リュ | 4機 | 7100 | 7段階 | 8 | 9(マスドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト突撃兵 | 47 | 〇 | 6000 | 372 |
| 初 | 【PS】レストレイル | 5機 | 6600 | 7段階 | 8 | 7(ダブルキャノン) | 【PS】ゲスト突撃兵 | 47 | 〇 | 5000 | 352 |
| 敵1 | 【PS】ガルンロール | 1機 | 25100 | 7段階 | 7 | 6(破壊光線) | 【PS】リヒテル | 49 | 〇 | 14000 | 458 |
| 敵全滅後 | 【PS】バラン=シュナイル | 1機 | 67100 | 7段階 | 8 | 7(ビッグバンウェーブ【MAP】) 11(ギガドライバーキャノン) | 【PS】テイニクェット=ゼゼーナン | 58 | 〇 | 0 | 450 |
| ターン | ユニット名 | 数 | HP | 改造 | 移動力 | 最大射程& MAP兵器 | パイロット | レベル | 2回行動 | 金額 | 経験値 |
| 敵全滅後 | 【PS】ライグ=ゲイオス | 2機 | 50100 | 7段階 | 8 | 10(ギガブラスター) | 【PS】ゲスト親衛隊兵 | 50 | 〇 | 16000 | 446 |
| 敵全滅後 | 【PS】ゲイオス=グルード | 1機 | 34100 | 7段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト親衛隊兵 | 50 | 〇 | 10000 | 446 |
| 敵全滅後 | 【PS】ゲイオス=グルード | 1機 | 34100 | 7段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト親衛隊兵 | 49 | 〇 | 10000 | 446 |
| 敵全滅後 | 【PS】ゲイオス=グルード | 2機 | 34100 | 7段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト親衛隊兵 | 48 | 〇 | 10000 | 446 |
| 敵全滅後 | 【PS】レストグランシュ | 2機 | 9100 | 7段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト突撃兵 | 48 | 〇 | 7000 | 392 |
| ターン | ユニット名 | 数 | HP | 改造 | 移動力 | 最大射程& MAP兵器 | パイロット | レベル | 2回行動 | 金額 | 経験値 |
| バラ被ダメ後 | 【PS】ライグ=ゲイオス | 2機 | 50100 | 7段階 | 8 | 10(ギガブラスター) | 【PS】ゲスト親衛隊兵 | 50 | 〇 | 16000 | 446 |
| バラ被ダメ後 | 【PS】ゲイオス=グルード | 4機 | 34100 | 7段階 | 8 | 9(ドライバーキャノン) | 【PS】ゲスト親衛隊兵 | 49 | 〇 | 10000 | 446 |
↓横スクロールできます。





