
パイロットはテイニクェット=ゼゼーナン
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 65000 | (同) |
| EN | 255 | (同) |
| タイプ | 空陸 | (同) |
| 移動力 | 8 | (同) |
| 運動性 | 65 | (同) |
| 装甲 | 1800 | (同) |
| 限界 | 255 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | L | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海A宇A | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 0 | (同) |
| 経験値 | 250 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロングレーザーソード | 1800 | 1 | +14% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
| ビッグバンウェーブ【MAP】 | 2000 | 1~7 | -10% | – | 50 | 空A陸A海A宇A | 100 | -10% | – | – |
| メガグラビトンウェーブ | 2320 | 1~8 | -10% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
| ギガドライバーキャノン | 2400 | 2~11 | +2% | 18 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロングレーザーソード | 1800 | 1 | +14% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
| ビッグバンウェーブ【MAP】 | 2000 | 1~7 | -10% | – | 50 | 空A陸A海A宇A | 100 | -10% | – | – |
| メガグラビトンウェーブ | 2320 | 1~8 | -10% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
| ギガドライバーキャノン | 2400 | 2~11 | +2% | 18 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|
| 出現シナリオ | ■56.特異点崩壊 ■71.火星の決戦 ■72.火星の決戦 |
|---|