【PS/SFCで能力比較】バラン=シュナイル
ユニット個別
2025.09.20

パイロットは
テイニクェット=ゼゼーナン | 【PS】 | 【SFC】 |
---|
HP | 65000 | 〃 |
---|
EN | 255 | 〃 |
---|
タイプ | 空陸 | 〃 |
---|
移動力 | 8 | 〃 |
---|
運動性 | 65 | 〃 |
---|
装甲 | 1800 | 〃 |
---|
限界 | 255 | 〃 |
---|
特殊能力 | – | 〃 |
---|
シールド | なし | 〃 |
---|
サイズ | L | 〃 |
---|
地形適応 | 空A陸A海A宇A | 〃 |
---|
修理費 | – | 〃 |
---|
獲得資金or回収資金 | 0 | 〃 |
---|
経験値 | 250 | 〃 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ロングレーザーソード | 1800 | 1 | +14% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
ビッグバンウェーブ【MAP】 | 2000 | 1~7 | -10% | – | 50 | 空A陸A海A宇A | 100 | -10% | – | – |
メガグラビトンウェーブ | 2320 | 1~8 | -10% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
ギガドライバーキャノン | 2400 | 2~11 | +2% | 18 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ロングレーザーソード | 1800 | 1 | +14% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
ビッグバンウェーブ【MAP】 | 2000 | 1~7 | -10% | – | 50 | 空A陸A海A宇A | 100 | -10% | – | – |
メガグラビトンウェーブ | 2320 | 1~8 | -10% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
ギガドライバーキャノン | 2400 | 2~11 | +2% | 18 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
タイトルとURLをコピーしました