
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 12000 | (同) |
| EN | 200 | (同) |
| タイプ | 空陸 | (同) |
| 移動力 | 8 | (同) |
| 運動性 | 30 | (同) |
| 装甲 | 500 | (同) |
| 限界 | 200 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | L | (同) |
| 地形適応 | 空B陸A海D宇- | 空A陸B海D宇- |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 4500 | (同) |
| 経験値 | 160 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大火炎 | 1080 | 1 | -5% | – | 5 | 空A陸A海-宇- | – | -10% | – | – |
| かみつき | 1280 | 1 | +5% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
| 怪光線 | 1400 | 1~7 | -10% | 24 | – | 空A陸A海B宇A | – | -10% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大火炎 | 1080 | 1 | -5% | – | 5 | 空A陸A海-宇- | – | -10% | – | – |
| かみつき | 1280 | 1 | +5% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | ++;10% | – | – |
| 怪光線 | 1400 | 1~7 | -10% | 24 | – | 空A陸A海B宇A | – | -10% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|