
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 15000 | (同) |
| EN | 200 | (同) |
| タイプ | 空陸 | (同) |
| 移動力 | 8 | (同) |
| 運動性 | 33 | (同) |
| 装甲 | 320 | (同) |
| 限界 | 170 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | L | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海B宇- | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 3000 | (同) |
| 経験値 | 160 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘアミサイル | 940 | 1~6 | -5% | 18 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| 妖魔光線 | 1210 | 1~7 | +2% | 12 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| 妖魔サーベル | 1320 | 1 | +5% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘアミサイル | 940 | 1~6 | -5% | 18 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| 妖魔光線 | 1210 | 1~7 | +2% | 12 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| 妖魔サーベル | 1320 | 1 | +5% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|