
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 6500 | (同) |
| EN | 200 | (同) |
| タイプ | 空陸 | (同) |
| 移動力 | 7 | (同) |
| 運動性 | 31 | (同) |
| 装甲 | 480 | (同) |
| 限界 | 180 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | L | (同) |
| 地形適応 | 空B陸B海C宇A | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 1500 | (同) |
| 経験値 | 70 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷凍光線 | 760 | 1~6 | -3% | 8 | – | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | – |
| 電磁もり | 1300 | 1 | +6% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
| 大型ミサイル | 1620 | 1~6 | -22% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷凍光線 | 760 | 1~6 | -3% | 8 | – | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | – |
| 電磁もり | 1300 | 1 | +6% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
| 大型ミサイル | 1620 | 1~6 | -22% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|