
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 2600 | 〃 |
EN | 140 | 〃 |
タイプ | 陸 | 〃 |
移動力 | 9 | 〃 |
運動性 | 42 | 〃 |
装甲 | 260 | 〃 |
限界 | 190 | 〃 |
特殊能力 | 変形 合体 | 〃 |
シールド | なし | 〃 |
サイズ | M | 〃 |
地形適応 | 空-陸A海C宇C | 〃 |
修理費 | 1700 | 〃 |
獲得資金or回収資金 | – | 1000 |
経験値 | – | 90 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4連ミサイル | 970 | 1~6 | -8% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | 中 |
105ミリライフル砲 | 1070 | 1~7 | +0% | 6 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | 中 |
かみつき | 1500 | 1 | +10% | – | 20 | 空-陸A海A宇A | 120 | +30% | – | 中 |
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4連ミサイル | 970 | 1~6 | -8% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
105ミリライフル砲 | 1070 | 1~7 | +0% | 6 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
かみつき | 1500 | 1 | +10% | – | 20 | 空-陸A海A宇A | 120 | +30% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
