
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 112 | 102 |
| 遠攻 | 124 | 104 |
| 命中 | 118 | 108 |
| 技量 | 116 | (同) |
| 回避 | 128 | 127 |
| 直感 | 87 | (同) |
| SP | 65 | (同) |
| 地形適応 | 空B陸A海D宇A | (同) |
| 2回行動 | 43 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 218 | (同) |
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1 | (なし) | 出現シナリオ | ■39.ロンデニオン ■46.マーズ・コネクション ■59.ポセイダルの野心 |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 112 | 102 |
| 遠攻 | 124 | 104 |
| 命中 | 118 | 108 |
| 技量 | 116 | (同) |
| 回避 | 128 | 127 |
| 直感 | 87 | (同) |
| SP | 65 | (同) |
| 地形適応 | 空B陸A海D宇A | (同) |
| 2回行動 | 43 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 218 | (同) |
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1 | (なし) | 出現シナリオ | ■39.ロンデニオン ■46.マーズ・コネクション ■59.ポセイダルの野心 |
