
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 110 | (同) |
| 遠攻 | 110 | (同) |
| 命中 | 92 | (同) |
| 技量 | 88 | (同) |
| 回避 | 90 | (同) |
| 直感 | 82 | (同) |
| SP | 60 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海C宇C | (同) |
| 2回行動 | 48 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 180 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■35.ターニングポイント ■42.ハイパージェリル ■44.グランゾンの謎 |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 110 | (同) |
| 遠攻 | 110 | (同) |
| 命中 | 92 | (同) |
| 技量 | 88 | (同) |
| 回避 | 90 | (同) |
| 直感 | 82 | (同) |
| SP | 60 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海C宇C | (同) |
| 2回行動 | 48 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 180 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■35.ターニングポイント ■42.ハイパージェリル ■44.グランゾンの謎 |
