![]() 【PS】ガラリア=ニャムヒー | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 97 | 112 | 129 | 104 | 87 | 40 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海C宇C | 43 | 強気 | (なし) | 208 | |||
| 特殊技能 | ■聖戦士:Lv15■切り払い3:Lv1■切り払い4:Lv20■切り払い5:Lv29 |
|---|
| 根性(01) | 加速(07) | ひらめき(12) | 熱血(19) | 鉄壁(31) | 気合(47) |
| ひとこと |
|---|
| オーラバトラー系でショウに次ぐ実力者です。ビルバイン入手後のサーバインorズワウスに乗せたいですが宇宙適正Cなので、宇宙面には出さない方がいいです(もしくはアイテム拾い係オンリーで)。 |
![]() 【PS】キーン=キッス | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 110 | 97 | 116 | 90 | 84 | 45 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸B海B宇B | 46 | 弱気 | (なし) | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| 偵察(01) | 信頼(07) | 集中(12) | 必中(17) | 友情(23) | 熱血(34) |
| ひとこと |
|---|
| 性別は女性。出撃枠が余って出せるときは、信頼係として隅の方に置いておくのもいいでしょう。 |
![]() 【PS】ショウ=ザマ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 110 | 108 | 135 | 105 | 90 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海B宇B | 36 | 強気 | 中原茂 | – | |||
| 特殊技能 | ■聖戦士:Lv10■切り払い5:Lv11■切り払い6:Lv21■切り払い7:Lv31■切り払い8:Lv36 |
|---|
| 根性(01) | 集中(04) | 熱血(10) | てかげん(13) | 気合(30) | 魂(45) |
| ひとこと |
|---|
| 非常に頼りになるものの、宇宙適応Bというのは覚えておいた方がいいでしょう。といっても回避・命中に地形適応は関係しないため、雑魚削りならしっかりこなしてくれます。 |
![]() 【PS】ニー=ギブン | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 112 | 106 | 115 | 98 | 83 | 40 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海C宇B | 47 | 強気 | (なし) | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| 探索(01) | 根性(02) | 集中(07) | 必中(10) | 脱力(24) | 熱血(33) |
| ひとこと |
|---|
| 近攻が高いですが成長することはなく、聖戦士にもならないので活躍の場はないでしょう。 |
![]() 【PS】マーベル=フローズン | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 102 | 101 | 123 | 100 | 86 | 40 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海B宇B | 44 | 普通 | (なし) | – | |||
| 特殊技能 | ■聖戦士:Lv24 |
|---|
| 集中(02) | 必中(07) | 信頼(19) | 熱血(20) | 覚醒(23) | 友情(27) |
| ひとこと |
|---|
| オーラバトラー系3番手の実力の持ち主。ガラリアが仲間にならない場合は繰り上がって2番手に。 |
![]() 【PS】リムル=ルフト | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 100 | 94 | 114 | 76 | 86 | 30 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸B海D宇B | 44 | 弱気 | (なし) | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| 愛(01) | 探索(05) | 隠れ身(07) | 集中(18) | 覚醒(29) | 激励(34) |
| ひとこと |
|---|
| 地形適応が終わってます。どこだったらできるのという感じ。使うなら激励係か。 |





