【PS/SFCで能力比較】ダイモス
ユニット個別
2025.09.20

パイロットは
竜崎一矢 | 【PS】 | 【SFC】 |
---|
HP | 4000 | 〃 |
---|
EN | 200 | 〃 |
---|
タイプ | 空陸 | 〃 |
---|
移動力 | 7 | 〃 |
---|
運動性 | 36 | 〃 |
---|
装甲 | 380 | 〃 |
---|
限界 | 180 | 〃 |
---|
特殊能力 | – | 〃 |
---|
シールド | なし | 〃 |
---|
サイズ | L | 〃 |
---|
地形適応 | 空A陸A海C宇B | 空B陸A海D宇B |
---|
修理費 | 5000 | 〃 |
---|
獲得資金or回収資金 | – | 4000 |
---|
経験値 | – | 210 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
スネークロック【P】 | 800 | 1~2 | +12% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +0% | – | 中 |
ミサイル | 840 | 1~5 | +0% | 5 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | 中 |
フットカッター | 950 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | 中 |
ダイモガン | 970 | 1~4 | -5% | 5 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | 中 |
ファイブシューター【P】 | 1010 | 1~3 | +14% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +20% | – | 中 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
クロスブーメラン【P】 | 1070 | 1~3 | +5% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | 中 |
真空回し蹴り | 1100 | 1 | +0% | – | – | 空A陸A海A宇A | 110 | +20% | – | 中 |
双竜剣 | 1370 | 1 | +16% | – | – | 空A陸A海A宇A | 110 | +30% | – | 中 |
ドリルアンカー | 1450 | 1~5 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | 中 |
三竜棍 | 1550 | 1 | +8% | – | – | 空A陸A海A宇A | 120 | +10% | – | 中 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ダイモシャフト | 1680 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | 中 |
必殺烈風正拳突き | 3200 | 1 | +25% | – | 70 | 空A陸A海A宇- | 130 | +30% | – | 中 |
必殺烈風正拳突き改 | 4000 | 1 | +25% | – | 80 | 空A陸A海A宇- | 135 | +30% | – | 中 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
スネークロック【P】 | 800 | 1~2 | +12% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +0% | – | – |
ミサイル | 840 | 1~5 | +0% | 5 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
ダイモガン | 870 | 1~4 | -5% | 5 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
ファイブシューター【P】 | 910 | 1~3 | +14% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +20% | – | – |
フットカッター | 950 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
クロスブーメラン【P】 | 970 | 1~3 | +5% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | – |
真空回し蹴り | 1100 | 1 | +0% | – | – | 空A陸A海A宇A | 110 | +20% | – | – |
双竜剣 | 1270 | 1 | +16% | – | – | 空A陸A海A宇A | 110 | +30% | – | – |
ドリルアンカー | 1350 | 1~5 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
三竜棍 | 1450 | 1 | +8% | – | – | 空A陸A海A宇A | 120 | +10% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ダイモシャフト | 1680 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
必殺烈風正拳突き | 2900 | 1 | +18% | – | 70 | 空A陸A海A宇- | 130 | +30% | – | – |
必殺烈風正拳突き改 | 3700 | 1 | +25% | – | 80 | 空A陸A海A宇- | 135 | +30% | – | – |
タイトルとURLをコピーしました