
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 25000 | (同) |
| EN | 220 | (同) |
| タイプ | 空陸 | (同) |
| 移動力 | 9 | 7 |
| 運動性 | 36 | (同) |
| 装甲 | 480 | (同) |
| 限界 | 180 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | LL | (同) |
| 地形適応 | 空-陸A海D宇B | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 12000 | (同) |
| 経験値 | 220 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラッシャービーム【B】 | 1480 | 1~7 | -10% | – | 50 | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
| ゴッドネロスパンチ | 1500 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| グラビトンウェーブ | 1780 | 1~7 | -12% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラッシャービーム【B】 | 1480 | 1~7 | -10% | – | 50 | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
| ゴッドネロスパンチ | 1500 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| グラビトンウェーブ | 1780 | 1~7 | -12% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|