
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 28000 | (同) |
| EN | 255 | (同) |
| タイプ | 空 | (同) |
| 移動力 | 7 | (同) |
| 運動性 | 35 | (同) |
| 装甲 | 600 | (同) |
| 限界 | 190 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | LL | (同) |
| 地形適応 | 空A陸-海-宇- | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 7000 | (同) |
| 経験値 | 120 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120ミリ機関砲 | 350 | 1 | +20% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| 対空機関砲 | 450 | 1 | +25% | 20 | – | 空A陸-海-宇- | – | +0% | – | – |
| メガ粒子砲【B】 | 880 | 1~6 | -5% | 10 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
| 12連装ミサイルランチャー | 980 | 1~6 | -30% | 10 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120ミリ機関砲 | 350 | 1 | +20% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| 対空機関砲 | 450 | 1 | +25% | 20 | – | 空A陸-海-宇- | – | +0% | – | – |
| メガ粒子砲【B】 | 880 | 1~6 | -5% | 10 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
| 12連装ミサイルランチャー | 980 | 1~6 | -30% | 10 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|
| 出現シナリオ | ■50.キリマンジャロの嵐 ■51.ダカールの日 ■53.ビヨン・ザ・トッド |
|---|