
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 6600 | (同) |
| EN | 180 | (同) |
| タイプ | 空陸 | (同) |
| 移動力 | 8 | (同) |
| 運動性 | 31 | (同) |
| 装甲 | 500 | (同) |
| 限界 | 190 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | L | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海D宇A | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 2300 | (同) |
| 経験値 | 80 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベガトロンビーム | 1060 | 1~6 | -5% | 12 | – | 空A陸A海B宇A | – | +0% | – | – |
| シールドブーメラン | 1080 | 1~6 | -5% | 10 | – | 空A陸A海B宇A | – | +0% | – | – |
| スライスシールド | 1200 | 1 | +5% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベガトロンビーム | 1060 | 1~6 | -5% | 12 | – | 空A陸A海B宇A | – | +0% | – | – |
| シールドブーメラン | 1080 | 1~6 | -5% | 10 | – | 空A陸A海B宇A | – | +0% | – | – |
| スライスシールド | 1200 | 1 | +5% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|