
–
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 25000 | 〃 |
EN | 255 | 〃 |
タイプ | 空 | 〃 |
移動力 | 5 | 〃 |
運動性 | 30 | 〃 |
装甲 | 430 | 〃 |
限界 | 205 | 〃 |
特殊能力 | Iフィールド 変形 | 〃 |
シールド | なし | 〃 |
サイズ | L | 〃 |
地形適応 | 空B陸-海-宇A | 〃 |
修理費 | – | 〃 |
獲得資金or回収資金 | 7000 | 〃 |
経験値 | 188 | 〃 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メガ拡散ビーム砲【B】 | 880 | 1 | +20% | 15 | – | 空A陸A海-宇A | – | -10% | – | – |
メガビーム砲【B】 | 1230 | 1~7 | +0% | 20 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
リフレクタービット | 1960 | 1~7 | +10% | 4 | – | 空A陸A海B宇A | – | +20% | ニュータイプ | – |
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メガ拡散ビーム砲【B】 | 880 | 1 | +20% | 15 | – | 空A陸A海-宇A | – | -10% | – | – |
メガビーム砲【B】 | 1230 | 1~7 | +0% | 20 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
リフレクタービット | 1960 | 1~7 | +10% | 4 | – | 空A陸A海B宇A | – | +20% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
