
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 17000 | (同) |
| EN | 200 | (同) |
| タイプ | 空陸 | (同) |
| 移動力 | 8 | (同) |
| 運動性 | 34 | (同) |
| 装甲 | 320 | (同) |
| 限界 | 165 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | L | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海C宇B | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 3000 | (同) |
| 経験値 | 170 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル | 1010 | 1~6 | -12% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| ウイングソード | 1400 | 1 | +5% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
| ビッグボウ | 1680 | 1~7 | -5% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル | 1010 | 1~6 | -12% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| ウイングソード | 1400 | 1 | +5% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
| ビッグボウ | 1680 | 1~7 | -5% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|