
–
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 28200 | 〃 |
EN | 220 | 〃 |
タイプ | 陸 | 〃 |
移動力 | 8 | 〃 |
運動性 | 43 | 〃 |
装甲 | 360 | 〃 |
限界 | 230 | 〃 |
特殊能力 | Iフィールド | 〃 |
シールド | なし | 〃 |
サイズ | L | 〃 |
地形適応 | 空-陸B海D宇A | 〃 |
修理費 | – | 〃 |
獲得資金or回収資金 | 10000 | 〃 |
経験値 | 200 | 〃 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームサーベル | 1100 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
メガ粒子砲【B】 | 1450 | 1~7 | +0% | 20 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
ファンネル | 2500 | 1~9 | +25% | 12 | – | 空A陸A海B宇A | 100 | +20% | ニュータイプ | – |
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームサーベル | 1100 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
メガ粒子砲【B】 | 1250 | 1~7 | +0% | 20 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
ファンネル | 2000 | 1~9 | +25% | 12 | – | 空A陸A海B宇A | 100 | +20% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
