
–
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 5500 | 〃 |
EN | 210 | 〃 |
タイプ | 陸 | 〃 |
移動力 | 6 | 〃 |
運動性 | 40 | 〃 |
装甲 | 300 | 〃 |
限界 | 210 | 〃 |
特殊能力 | 変形 | 〃 |
シールド | なし | 〃 |
サイズ | M | 〃 |
地形適応 | 空-陸B海C宇A | 〃 |
修理費 | – | 〃 |
獲得資金or回収資金 | 2200 | 〃 |
経験値 | 84 | 〃 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | 770 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
拡散メガ粒子砲【B】 | 840 | 1 | +24% | – | – | 空A陸A海-宇A | – | -10% | – | – |
ビームライフル【B】 | 1100 | 1~6 | +0% | 8 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格闘 | 770 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
拡散メガ粒子砲【B】 | 840 | 1 | +24% | – | 10 | 空A陸A海-宇A | – | -10% | – | – |
ビームライフル【B】 | 1100 | 1~6 | +0% | 8 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
