
–
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 2600 | 〃 |
EN | 200 | 〃 |
タイプ | 陸 | 〃 |
移動力 | 10 | 〃 |
運動性 | 48 | 〃 |
装甲 | 290 | 〃 |
限界 | 230 | 〃 |
特殊能力 | – | 〃 |
シールド | 有 | 〃 |
サイズ | M | 〃 |
地形適応 | 空-陸B海C宇A | 〃 |
修理費 | – | 〃 |
獲得資金or回収資金 | 3200 | 〃 |
経験値 | 190 | 〃 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームサーベル | 1100 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
ショットランサー | 1200 | 1 | -7% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
ビームライフル【B】 | 1300 | 1~7 | +0% | 8 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームサーベル | 1100 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
ショットランサー | 1200 | 1 | -7% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
ビームライフル【B】 | 1300 | 1~7 | +0% | 8 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
