
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 22000 | (同) |
| EN | 255 | (同) |
| タイプ | 水空陸 | (同) |
| 移動力 | 9 | (同) |
| 運動性 | 32 | (同) |
| 装甲 | 540 | (同) |
| 限界 | 190 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | LL | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海A宇A | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 10000 | (同) |
| 経験値 | 200 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンクロー | 1500 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| グラビトンウェーブ | 1780 | 1~7 | -12% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| 破壊光線 | 2100 | 1~6 | -20% | 18 | – | 空A陸A海B宇A | – | +0% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンクロー | 1500 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| グラビトンウェーブ | 1780 | 1~7 | -12% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| 破壊光線 | 2100 | 1~6 | -20% | 18 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|