
–
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 5800 | 〃 |
EN | 200 | 〃 |
タイプ | 空陸 | 〃 |
移動力 | 7 | 〃 |
運動性 | 27 | 〃 |
装甲 | 280 | 〃 |
限界 | 160 | 〃 |
特殊能力 | – | 〃 |
シールド | なし | 〃 |
サイズ | L | 〃 |
地形適応 | 空A陸A海A宇B | 〃 |
修理費 | – | 〃 |
獲得資金or回収資金 | 2400 | 〃 |
経験値 | 80 | 〃 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランスミサイル | 920 | 1~6 | -5% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
ビームランス | 1280 | 1 | +5% | – | – | 空A陸A海C宇A | – | +10% | – | – |
大型ミサイル | 1620 | 1~6 | -22% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランスミサイル | 920 | 1~6 | -5% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
ビームランス | 1280 | 1 | +5% | – | – | 空A陸A海C宇A | – | +10% | – | – |
大型ミサイル | 1620 | 1~6 | -22% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
