コンバトラーV

コンバトラーVのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
4600 | 220 | 空陸 | 7 | 32 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
400 | 150 | 分離 | L | 空A陸A海C宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
バトルジェット

バトルジェットのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1600 | 100 | 空 | 9 | 38 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
100 | 160 | 合体 | S | 空A陸-海-宇C |
– |
>>>詳細データへ<<<
バトルクラッシャー

バトルクラッシャーのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1800 | 150 | 空 | 7 | 32 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
110 | 150 | 合体 | S | 空A陸-海-宇C |
– |
>>>詳細データへ<<<
バトルタンク

バトルタンクのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2000 | 180 | 陸 | 6 | 28 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
140 | 120 | 合体 | S | 空-陸A海B宇C |
– |
>>>詳細データへ<<<
バトルマリン

バトルマリンのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1500 | 100 | 空海 | 7 | 36 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
100 | 160 | 合体 | S | 空A陸-海A宇C |
– |
>>>詳細データへ<<<
バトルクラフト

バトルクラフトのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
1300 | 100 | 空陸地中 | 7 | 38 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
90 | 160 | 合体 | S | 空B陸B海B宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<