ゲッター1

ゲッター1のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2800 | 180 | 空陸 | 8 | 25 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
280 | 150 | 変形 | L | 空A陸B海D宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ゲッター2

ゲッター2のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2800 | 180 | 陸地中 | 10 | 30 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
260 | 160 | 分身、変形 | L | 空-陸A海C宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ゲッター3

ゲッター3のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2800 | 180 | 水陸 | 6 | 23 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
310 | 130 | 変形 | L | 空-陸A海A宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ゲッタードラゴン

ゲッタードラゴンのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3500 | 210 | 空陸 | 9 | 30 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
330 | 180 | 変形 | L | 空A陸B海D宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ゲッターライガー

ゲッターライガーのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3500 | 210 | 陸地中 | 12 | 37 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
290 | 190 | 分身、変形 | L | 空-陸A海B宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ゲッターポセイドン

ゲッターポセイドンのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3500 | 210 | 水陸 | 7 | 26 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
360 | 170 | 変形 | L | 空-陸A海A宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
真・ゲッター1

真・ゲッター1のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
4100 | 225 | 空陸 | 12 | 42 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
400 | 245 | HP 回復、変形 | L | 空A陸A海D宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
真・ゲッター2

真・ゲッター2のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
4100 | 225 | 陸地中 | 15 | 48 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
350 | 245 | HP 回復、分身、変形 | L | 空-陸A海B宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
真・ゲッター3

真・ゲッター3のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
4100 | 225 | 水陸 | 8 | 37 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
580 | 245 | HP 回復、変形 | L | 空-陸A海A宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<