ゲシュペンスト(リアル)

ゲシュペンスト(リアル)のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2300 | 150 | 陸 | 8 | 43 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
280 | 195 | ビームコート | M | 空B陸A海B宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ゲシュペンスト(スーパー)

ゲシュペンスト(スーパー)のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3100 | 200 | 陸 | 7 | 32 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
490 | 180 | ビームコート | M | 空C陸A海B宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ヒュッケバイン

ヒュッケバインのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3000 | 180 | 陸 | 11 | 65 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
320 | 235 | Iフィールド、分身 | M | 空B陸A海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
グルンガスト

グルンガストのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3900 | 200 | 空陸 | 8 | 40 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
570 | 200 | 変形 | L | 空B陸B海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ウィングガスト

ウィングガストのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3900 | 200 | 空 | 10 | 42 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
520 | 200 | 変形 | L | 空A陸-海-宇B |
グルンガストの飛行形態 |
>>>詳細データへ<<<
ガストランダー

ガストランダーのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3900 | 200 | 陸 | 6 | 35 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
700 | 200 | 変形 | L | 空-陸A海A宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
サイバスター

サイバスターのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3200 | 170 | 空陸 | 10 | 52 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
380 | 230 | 変形 | M | 空A陸A海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
サイバード

サイバードのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3200 | 170 | 空 | 14 | 49 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
370 | 230 | 変形 | M | 空A陸-海-宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ヴァルシオーネR

ヴァルシオーネRのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3500 | 170 | 空陸地中 | 9 | 48 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
360 | 220 | – | M | 空B陸B海B宇A |
サイコブラスターは2発しかないものの、サイフラッシュと同じく味方識別とP武器なのでかなり使える。なるべく早く2回行動可能にして、弾切れしたら戦艦に戻って弾数回復しよう。地形適応が宇宙のみA、それ以外Bが痛い。 |
>>>詳細データへ<<<
ウィーゾル改

ウィーゾル改のユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3400 | 160 | 空陸 | 8 | 46 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
370 | 195 | – | M | 空A陸A海C宇A |
ユニットは弱いがサフィーネが復活を使えるので出撃させよう。 |
>>>詳細データへ<<<
ガッデス

ガッデスのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3600 | 185 | 水陸空 | 8 | 51 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
370 | 215 | – | M | 空A陸A海A宇A |
マップ兵器の使い勝手がかなり悪い。なるべく早く2回行動可能にすることがポイント。 |
>>>詳細データへ<<<
グランヴェール

グランヴェールのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3500 | 170 | 空陸 | 9 | 48 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
360 | 220 | – | M | 空A陸A海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
グランゾン

グランゾンのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
4800 | 180 | 空陸 | 8 | 43 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
480 | 220 | – | M | 空A陸A海B宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ザムジード

ザムジードのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
4300 | 190 | 空陸地中 | 8 | 42 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
620 | 200 | HP回復 | M | 空A陸A海B宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ノルス・レイ

ノルス・レイのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3200 | 150 | 空陸 | 8 | 48 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
350 | 190 | – | M | 空A陸A海D宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<