ガルバーFXⅡ
ユニット
2025.03.12

|
ガルバーFXⅡのユニットスペック |
---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
---|
1300 | 110 | 空 | 8 | 41 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
---|
100 | 175 | – | S | 空A陸-海-宇B |
– |
弾数 | 地形 | 気力 | EN | 技能 | CT | 改造費用 |
---|
2 | 空A陸A海A宇A | – | – | – | +0% | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 |
---|
20ミリバルカン【P】 | 300(1700) | 1 | +30% |
弾数 | 地形 | 気力 | EN | 技能 | CT | 改造費用 |
---|
10 | 空A陸A海A宇A | – | – | – | -10% | 低 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 |
---|
ミサイル | 830(2230) | 1~5 | +0% |
弾数 | 地形 | 気力 | EN | 技能 | CT | 改造費用 |
---|
4 | 空A陸A海A宇A | – | – | – | -10% | 中 |

タイトルとURLをコピーしました