ダンクーガ

ダンクーガのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
4300 | 200 | 空陸 | 7 | 31 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
500 | 170 | 分離 | L | 空A陸A海C宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
イーグルファイターA

イーグルファイターAのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2200 | 120 | 空 | 10 | 44 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
220 | 190 | 変形、合体 | S | 空A陸-海-宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
イーグルファイターH

イーグルファイターHのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2200 | 120 | 陸 | 7 | 42 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
210 | 180 | 変形、合体 | S | 空-陸A海D宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
イーグルファイターN

イーグルファイターNのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2200 | 120 | 空 | 9 | 42 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
210 | 170 | 変形、合体 | S | 空A陸-海-宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ランドクーガーA

ランドクーガーAのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2600 | 140 | 陸 | 9 | 42 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
260 | 190 | 変形、合体 | M | 空-陸A海C宇C |
– |
>>>詳細データへ<<<
ランドクーガーH

ランドクーガーHのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2600 | 140 | 陸 | 7 | 42 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
260 | 180 | 変形、合体 | M | 空-陸A海C宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ランドクーガーN

ランドクーガーNのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2600 | 140 | 陸 | 6 | 40 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
290 | 170 | 変形、合体 | M | 空-陸A海C宇C |
– |
>>>詳細データへ<<<
ランドライガーA

ランドライガーAのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2600 | 140 | 陸 | 9 | 42 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
260 | 190 | 変形、合体 | M | 空-陸A海C宇C |
– |
>>>詳細データへ<<<
ランドライガーH

ランドライガーHのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2600 | 140 | 陸 | 7 | 42 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
260 | 180 | 変形、合体 | M | 空-陸A海C宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ランドライガーN

ランドライガーNのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
2600 | 140 | 陸 | 6 | 40 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
290 | 170 | 変形、合体 | M | 空-陸A海C宇C |
– |
>>>詳細データへ<<<
ビッグモスA

ビッグモスAのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3300 | 170 | 陸 | 7 | 34 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
300 | 190 | 変形、合体 | M | 空-陸A海C宇C |
– |
>>>詳細データへ<<<
ビッグモスH

ビッグモスHのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3300 | 170 | 陸 | 6 | 34 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
300 | 180 | 変形、合体 | M | 空-陸A海C宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ビッグモスN

ビッグモスNのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
3300 | 170 | 陸 | 6 | 30 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
330 | 170 | 変形、合体 | M | 空-陸A海C宇C |
– |
>>>詳細データへ<<<