
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 88 | (同) |
| 遠攻 | 119 | (同) |
| 命中 | 107 | (同) |
| 技量 | 112 | (同) |
| 回避 | 121 | 119 |
| 直感 | 87 | (同) |
| SP | 50 | (同) |
| 地形適応 | 空B陸A海D宇A | (同) |
| 2回行動 | 43 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 190 | (同) |
| 特殊技能 | ■シールド防御5:Lv1 | ■シールド防御1:Lv1 | 出現シナリオ | ■36.宇宙へ ■41.ティターンズ台頭 ■57.栄光の落日 |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 88 | (同) |
| 遠攻 | 119 | (同) |
| 命中 | 107 | (同) |
| 技量 | 112 | (同) |
| 回避 | 121 | 119 |
| 直感 | 87 | (同) |
| SP | 50 | (同) |
| 地形適応 | 空B陸A海D宇A | (同) |
| 2回行動 | 43 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 190 | (同) |
| 特殊技能 | ■シールド防御5:Lv1 | ■シールド防御1:Lv1 | 出現シナリオ | ■36.宇宙へ ■41.ティターンズ台頭 ■57.栄光の落日 |
