
デンドロビウムへ改造は継承されるが、デンドロビウムが宇宙以外使い物にならないので、改造は控えた方が良い。
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 1900 | 〃 |
EN | 250 | 〃 |
タイプ | 陸 | 〃 |
移動力 | 12 | 〃 |
運動性 | 36 | 〃 |
装甲 | 280 | 〃 |
限界 | 180 | 〃 |
特殊能力 | – | 〃 |
シールド | 有 | 〃 |
サイズ | M | 〃 |
地形適応 | 空-陸A海C宇A | 〃 |
修理費 | 9000 | 〃 |
獲得資金or回収資金 | – | 1200 |
経験値 | – | 75 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームサーベル | 940 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +20% | – | 中 |
ビームライフル【B】 | 1050 | 1~6 | +0% | 8 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | 中 |
フォールディングバズーカ | 1350 | 2~6 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | 中 |
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームサーベル | 940 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
ビームライフル【B】 | 1050 | 1~6 | +0% | 8 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
フォールディングバズーカ | 1250 | 2~6 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
