
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 1800 | (同) |
| EN | 160 | (同) |
| タイプ | 陸 | (同) |
| 移動力 | 11 | (同) |
| 運動性 | 30 | (同) |
| 装甲 | 180 | (同) |
| 限界 | 180 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | M | (同) |
| 地形適応 | 空-陸B海C宇A | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 1300 | (同) |
| 経験値 | 42 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームマシンガン【B】 | 900 | 1~6 | +3% | 8 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
| 110ミリ機関砲 | 920 | 1~6 | +4% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
| ビームサーベル | 940 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームマシンガン【B】 | 900 | 1~6 | +3% | 8 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
| 110ミリ機関砲 | 920 | 1~6 | +4% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
| ビームサーベル | 940 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|