
–
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 2200 | 〃 |
EN | 170 | 〃 |
タイプ | 空 | 〃 |
移動力 | 10 | 〃 |
運動性 | 40 | 〃 |
装甲 | 220 | 〃 |
限界 | 210 | 〃 |
特殊能力 | 変形 | 〃 |
シールド | なし | 〃 |
サイズ | M | 〃 |
地形適応 | 空B陸-海-宇A | 〃 |
修理費 | – | 〃 |
獲得資金or回収資金 | 2200 | 〃 |
経験値 | 100 | 〃 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル | 870 | 1~6 | -7% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
メガ粒子砲【B】 | 1030 | 1~6 | +0% | – | 15 | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
ビームライフル【B】 | 1140 | 1~6 | +0% | 8 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミサイル | 870 | 1~6 | -7% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
メガ粒子砲【B】 | 1030 | 1~6 | +0% | – | 15 | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
ビームライフル【B】 | 1140 | 1~6 | +0% | 8 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
