
ドリルスペイザーの方がまだ使える。
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 3100 | 〃 |
| EN | 150 | 〃 |
| タイプ | 陸 | 〃 |
| 移動力 | 6 | 〃 |
| 運動性 | 22 | 〃 |
| 装甲 | 650 | 590 |
| 限界 | 130 | 〃 |
| 特殊能力 | – | 〃 |
| シールド | なし | 〃 |
| サイズ | M | 〃 |
| 地形適応 | 空-陸A海B宇B | 〃 |
| 修理費 | 1850 | 〃 |
| 獲得資金or回収資金 | – | 1900 |
| 経験値 | – | 110 |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修理装置 | 0 | 1 | +0% | 5 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| 格闘 | 700 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | -10% | – | 中 |
| ダイアナンミサイル | 1100 | 1~6 | -5% | 6 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | 中 |
| スカーレットビーム【B】 | 1400 | 1 | +5% | – | 15 | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | 中 |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 修理装置 | 0 | 1 | +0% | 5 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| 格闘 | 700 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| ダイアナンミサイル | 1000 | 1~6 | -5% | 6 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| スカーレットビーム【B】 | 1200 | 1 | +5% | – | 15 | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|