
–
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 2700 | 〃 |
EN | 160 | 〃 |
タイプ | 空海 | 〃 |
移動力 | 8 | 〃 |
運動性 | 30 | 〃 |
装甲 | 540 | 〃 |
限界 | 190 | 〃 |
特殊能力 | 合体 | 〃 |
シールド | なし | 〃 |
サイズ | M | 〃 |
地形適応 | 空B陸-海A宇B | 〃 |
修理費 | 2000 | 〃 |
獲得資金or回収資金 | – | 2200 |
経験値 | – | 150 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マリンビーム【B】 | 1650 | 1~6 | -7% | – | 10 | 空B陸B海A宇B | – | +10% | – | 中 |
マリンカッター | 1760 | 1~5 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | 中 |
マリンミサイル | 1900 | 1~5 | -5% | 4 | – | 空C陸C海A宇C | – | -10% | – | 中 |
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マリンビーム【B】 | 1650 | 1~6 | -7% | – | 10 | 空B陸B海A宇B | – | +10% | – | – |
マリンカッター | 1760 | 1~5 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
マリンミサイル | 1900 | 1~5 | -5% | 4 | – | 空C陸C海A宇C | – | -10% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
