
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 5000 | (同) |
| EN | 200 | (同) |
| タイプ | 空陸 | (同) |
| 移動力 | 8 | (同) |
| 運動性 | 40 | (同) |
| 装甲 | 650 | (同) |
| 限界 | 220 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | M | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海B宇A | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 6000 | (同) |
| 経験値 | 200 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブルバルカン | 850 | 1 | +15% | 30 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| マスドライバーキャノン | 1750 | 2~9 | -5% | 3 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| イオンビーム砲【B】 | 2540 | 2~8 | -17% | – | 30 | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブルバルカン | 850 | 1 | +15% | 30 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| マスドライバーキャノン | 1750 | 2~9 | -5% | 3 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| イオンビーム砲【B】 | 2540 | 2~8 | -17% | – | 30 | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|