
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 48000 | (同) |
| EN | 255 | (同) |
| タイプ | 空陸 | (同) |
| 移動力 | 8 | (同) |
| 運動性 | 60 | (同) |
| 装甲 | 1100 | (同) |
| 限界 | 255 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | なし | (同) |
| サイズ | L | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海A宇A | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 16000 | (同) |
| 経験値 | 250 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランチャーミサイル | 1150 | 1~6 | -12% | 10 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| メガビームランチャー【B】 | 1410 | 1~7 | -5% | 18 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
| ギガブラスター | 1780 | 2~10 | +0% | 25 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | – |
| ロングレーザーソード | 1800 | 1 | +14% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
| ドライバーキャノン | 2020 | 2~9 | -5% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
| 大口径ビーム砲【B】 | 2600 | 3~8 | -15% | 1 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランチャーミサイル | 1150 | 1~6 | -12% | 10 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| メガビームランチャー【B】 | 1410 | 1~7 | -5% | 18 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
| ギガブラスター | 1780 | 2~10 | +0% | 25 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | – |
| ロングレーザーソード | 1800 | 1 | +14% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
| ドライバーキャノン | 2020 | 2~9 | -5% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
| 大口径ビーム砲【B】 | 2600 | 3~8 | -15% | 1 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|
| 出現シナリオ | ■48.リヒテルとアイザム ■56.特異点崩壊 ■58.ゲストとインスペクター ■63.月の裏側 ■65.アクシズに散る ■70.荒野の死闘 ■71.火星の決戦 ■72.火星の決戦 |
|---|