
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 1900 | (同) |
| EN | 170 | (同) |
| タイプ | 陸 | (同) |
| 移動力 | 7 | (同) |
| 運動性 | 26 | (同) |
| 装甲 | 220 | (同) |
| 限界 | 170 | (同) |
| 特殊能力 | – | (同) |
| シールド | 有 | (同) |
| サイズ | M | (同) |
| 地形適応 | 空-陸B海D宇A | (同) |
| 修理費 | – | (同) |
| 獲得資金or回収資金 | 1100 | (同) |
| 経験値 | 45 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | 330 | 1 | +35% | 5 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| ビームサーベル | 920 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
| ビームライフル【B】 | 1020 | 1~6 | +0% | 8 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | 330 | 1 | +35% | 5 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| ビームサーベル | 920 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
| ビームライフル【B】 | 1020 | 1~6 | +0% | 8 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|