
–
| ユニットスペック |
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| HP | 2700 | (同) |
| EN | 200 | (同) |
| タイプ | 陸 | (同) |
| 移動力 | 9 | (同) |
| 運動性 | 45 | (同) |
| 装甲 | 270 | (同) |
| 限界 | 220 | (同) |
| 特殊能力 | ビームコート | (同) |
| シールド | 有 | (同) |
| サイズ | M | (同) |
| 地形適応 | 空-陸A海D宇A | (同) |
| 修理費 | – | 4000 |
| 獲得資金or回収資金 | 3000 | (同) |
| 経験値 | 100 | (同) |
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル | 720 | 1~6 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| セイバー | 1000 | 1 | +22% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
| スロウランサー【P】 | 1160 | 1~2 | -5% | 4 | – | 空A陸A海B宇A | – | +20% | – | – |
| Sマイン【P】 | 1270 | 1~2 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| エネルギーボンバー | 1480 | 1~5 | -5% | 2 | – | 空A陸A海C宇A | – | +0% | – | – |
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
| パワーランチャー【B】 | 1500 | 1~6 | +0% | 5 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
| バスターランチャー【MAP】【B】 | 2400 | 1~12 | -10% | – | 120 | 空A陸A海C宇A | 100 | -10% | – | – |
| 【SFC】 |
|---|
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイル | 720 | 1~6 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| スロウランサー【P】 | 960 | 1~2 | -5% | 4 | – | 空A陸A海B宇A | – | +20% | – | – |
| セイバー | 1000 | 1 | +22% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
| パワーランチャー【B】 | 1030 | 1~6 | +0% | 10 | – | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
| Sマイン【P】 | 1070 | 1~2 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
| エネルギーボンバー | 1360 | 1~5 | -5% | 2 | – | 空A陸A海C宇A | – | +0% | – | – |
| バスターランチャー【MAP】【B】 | 2200 | 1~12 | -10% | – | 120 | 空A陸A海C宇A | 100 | -10% | – | – |
↓横スクロールできます。
| 武器スペック |
| 【PS】 |
|---|
↓横スクロールできます。
| 【SFC】 |
|---|
| 出現シナリオ | ■06.新たな敵 ■12.ダバ=マイロード ■16.戦場の愛 ■27.オーラマシン展開 ■28.オーラマシン展開 ■39.ロンデニオン ■46.マーズ・コネクション ■59.ポセイダルの野心 ■64.包囲網突破! ■66.オルドナ=ポセイダル ■67.オルドナ=ポセイダル |
|---|