
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 105 | 100 |
| 遠攻 | 104 | 100 |
| 命中 | 98 | (同) |
| 技量 | 90 | (同) |
| 回避 | 92 | (同) |
| 直感 | 82 | (同) |
| SP | 60 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海B宇C | (同) |
| 2回行動 | 48 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 232 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■33.勇者ライディーン ■34.Dr.ヘルの野望 |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 105 | 100 |
| 遠攻 | 104 | 100 |
| 命中 | 98 | (同) |
| 技量 | 90 | (同) |
| 回避 | 92 | (同) |
| 直感 | 82 | (同) |
| SP | 60 | (同) |
| 地形適応 | 空A陸A海B宇C | (同) |
| 2回行動 | 48 | (同) |
| 性格 | 普通 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 232 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■33.勇者ライディーン ■34.Dr.ヘルの野望 |
