
–
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 95 | (同) |
| 遠攻 | 102 | 92 |
| 命中 | 102 | 100 |
| 技量 | 99 | (同) |
| 回避 | 119 | 107 |
| 直感 | 85 | (同) |
| SP | 65 | (同) |
| 地形適応 | 空C陸A海B宇B | (同) |
| 2回行動 | 45 | (同) |
| 性格 | 弱気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 188 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■06.新たな敵 ■12.ダバ=マイロード ■16.戦場の愛 ■46.マーズ・コネクション ■59.ポセイダルの野心 |

パイロット個別
| 【PS】 | 【SFC】 | |
|---|---|---|
| 近攻 | 95 | (同) |
| 遠攻 | 102 | 92 |
| 命中 | 102 | 100 |
| 技量 | 99 | (同) |
| 回避 | 119 | 107 |
| 直感 | 85 | (同) |
| SP | 65 | (同) |
| 地形適応 | 空C陸A海B宇B | (同) |
| 2回行動 | 45 | (同) |
| 性格 | 弱気 | (同) |
| CV | (なし) | (同) |
| EXP | 188 | (同) |
| 特殊技能 | (なし) | (同) | 出現シナリオ | ■06.新たな敵 ■12.ダバ=マイロード ■16.戦場の愛 ■46.マーズ・コネクション ■59.ポセイダルの野心 |
