![]() 【PS】ひびき洸 | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 100 | 99 | 103 | 97 | 88 | 85 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海A宇B | 42 | 普通 | 神谷明 | – | |||
| 特殊技能 | ■底力:Lv1■シールド防御2:Lv1■シールド防御3:Lv12■シールド防御4:Lv23■シールド防御5:Lv32■シールド防御6:Lv39 |
|---|
| 根性(01) | 気合(02) | 必中(03) | ひらめき(04) | 集中(10) | 熱血(30) |
| ひとこと |
|---|
| ゴッドボイスは強いが、ライディーン自体が主要メンバーになるかというと物足りないものがある。 |
![]() 【PS】桜野マリ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 92 | 100 | 90 | 82 | 70 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸C海C宇B | 38 | 弱気 | (なし) | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| 信頼(02) | 必中(03) | 幸運(05) | ひらめき(18) | 愛(27) | 補給(30) |
| ひとこと |
|---|
| 幸運があるので戦闘機要員の中では一番育てやすい。最後が補給ではなく激励であれば良かったと思う。 |
![]() 【PS】明日香麗 | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 112 | 107 | 107 | 105 | 88 | 65 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸B海C宇B | 42 | 普通 | (なし) | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| 偵察(01) | 友情(05) | 隠れ身(07) | 熱血(13) | かく乱(14) | 必中(20) |
| ひとこと |
|---|
| 戦闘機乗りでひらめきも加速もないのはつらい。 |
![]() 【PS】神宮寺力 | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 120 | 110 | 115 | 118 | 82 | 60 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸B海B宇A | 48 | 普通 | (なし) | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| 根性(01) | 加速(02) | 集中(03) | ひらめき(07) | 熱血(10) | 覚醒(32) |
| ひとこと |
|---|
| 遠攻がかなり高いが、戦闘機乗りなので宝の持ち腐れである。加速があるのでアイテム拾い係として使おう。 |



