【SFC味方ユニット】ダイモス
SFCダイモス
2025.09.10
 【SFC】ダイモス | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
|---|
| 4000 | 200 | 空陸 | 7 | 36 | 380 | 180 |
| 特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
|---|
| – | なし | L | 空B陸A海D宇B | 5000 | 4000 | 210 |
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|
| スネークロック【P】 | 800 | 1~2 | +12% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +0% | – | – |
| ミサイル | 840 | 1~5 | +0% | 5 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| ダイモガン | 870 | 1~4 | -5% | 5 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| ファイブシューター【P】 | 910 | 1~3 | +14% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +20% | – | – |
| フットカッター | 950 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|
| クロスブーメラン【P】 | 970 | 1~3 | +5% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | – |
| 真空回し蹴り | 1100 | 1 | +0% | – | – | 空A陸A海A宇A | 110 | +20% | – | – |
| 双竜剣 | 1270 | 1 | +16% | – | – | 空A陸A海A宇A | 110 | +30% | – | – |
| ドリルアンカー | 1350 | 1~5 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
| 三竜棍 | 1450 | 1 | +8% | – | – | 空A陸A海A宇A | 120 | +10% | – | – |
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|
| ダイモシャフト | 1680 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
| 必殺烈風正拳突き | 2900 | 1 | +18% | – | 70 | 空A陸A海A宇- | 130 | +30% | – | – |
| 必殺烈風正拳突き改 | 3700 | 1 | +25% | – | 80 | 空A陸A海A宇- | 135 | +30% | – | – |
 【SFC】ダイモス | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
|---|
| 4000 | 200 | 空陸 | 7 | 36 | 380 | 180 |
| 特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
|---|
| – | なし | L | 空B陸A海D宇B | 5000 | 4000 | 210 |
↓横スクロールできます。
>>PS/SFC能力比較<<
 【SFC】ガルバーFXⅡ | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
|---|
| 1300 | 110 | 空 | 8 | 41 | 100 | 175 |
| 特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
|---|
| – | なし | S | 空A陸-海-宇B | 800 | 1000 | 80 |
| 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
|---|
| 補給装置 | 0 | 1~3 | +0% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
| 20ミリバルカン | 300 | 1 | +30% | 10 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
| ミサイル | 830 | 1~5 | +0% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
 【SFC】ガルバーFXⅡ | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
|---|
| 1300 | 110 | 空 | 8 | 41 | 100 | 175 |
| 特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
|---|
| – | なし | S | 空A陸-海-宇B | 800 | 1000 | 80 |
↓横スクロールできます。
>>PS/SFC能力比較<<
タイトルとURLをコピーしました