![]() 【SFC】マジンガーZ | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3200 | 160 | 陸 | 6 | 20 | 680 | 130 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | なし | M | 空-陸A海C宇B | 2500 | 2000 | 120 |
序盤は使えるものの徐々に息切れしてくる。すぐに飛べるようになるものの、終盤まで使いたいならそれなりの改造費用がかかってしまいます。 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷凍ビーム | 650 | 1 | +15% | – | 5 | 空A陸A海-宇- | – | -10% | – | – |
ミサイル | 900 | 1~5 | -5% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
光子力ビーム【B】 | 1000 | 1 | +5% | – | 15 | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | – |
ロケットパンチ【P】 | 1400 | 1~3 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
ルストハリケーン | 1510 | 1 | +12% | – | 25 | 空B陸A海-宇- | – | -10% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
ブレストファイヤー | 2040 | 1 | +15% | – | 30 | 空A陸A海C宇A | – | -10% | – | – |
![]() 【SFC】アフロダイA | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2800 | 140 | 陸 | 6 | 22 | 580 | 125 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | なし | M | 空-陸A海C宇B | 1800 | 1800 | 100 |
さやかの幸運を重視するなら、いっそのことマジンガーに乗り換えさせるのもありでしょう。 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修理装置 | 0 | 1 | +0% | 5 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
格闘 | 700 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
アフロダイミサイル | 880 | 1~5 | -5% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
![]() 【SFC】ボスボロット | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2900 | 130 | 陸 | 6 | 15 | 220 | 120 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | なし | M | 空-陸A海D宇- | 10 | 10 | 10 |
修理費用が10。ハイブリッドアーマーを2個装備して、自爆させよう。 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補給装置 | 0 | 1~3 | +0% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
ボロットパンチ | 900 | 1 | -10% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
スペシャルボロットパンチ | 1600 | 1 | -20% | – | – | 空-陸A海A宇A | 120 | +20% | – | – |
スペシャルDXボロットパンチ | 2800 | 1 | -30% | – | – | 空-陸A海A宇A | 140 | +30% | – | – |
![]() 【SFC】マジンガーZ(JS) | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3500 | 170 | 空陸 | 7 | 22 | 780 | 140 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | なし | M | 空B陸A海B宇B | 2700 | 2100 | 130 |
飛べるようになり、武器も増えたものの、やはり終盤は息切れ。 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷凍ビーム | 650 | 1 | +15% | – | 5 | 空A陸A海-宇- | – | -10% | – | – |
ミサイル | 900 | 1~5 | -5% | 20 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
光子力ビーム【B】 | 1000 | 1 | +5% | – | 15 | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | – |
サザンクロスナイフ【P】 | 1070 | 1~3 | +15% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | – |
ドリルミサイル | 1150 | 1~4 | +20% | 3 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
ロケットパンチ【P】 | 1400 | 1~3 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
スクランダーカッター | 1440 | 1 | +20% | – | – | 空A陸A海B宇A | – | +20% | – | – |
ルストハリケーン | 1510 | 1 | +12% | – | 25 | 空B陸A海-宇- | – | -10% | – | – |
アイアンカッター【P】 | 1600 | 1~3 | -4% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +30% | – | – |
ブレストファイアー | 2040 | 1 | +15% | – | 30 | 空A陸A海C宇A | – | -10% | – | – |
![]() 【SFC】ダイアナンA | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3100 | 150 | 陸 | 6 | 22 | 590 | 130 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | なし | M | 空-陸A海B宇B | 1850 | 1900 | 110 |
ドリルスペイザーの方がまだ使える。 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修理装置 | 0 | 1 | +0% | 5 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
格闘 | 700 | 1 | +20% | – | – | 空-陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
ダイアナンミサイル | 1000 | 1~6 | -5% | 6 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
スカーレットビーム【B】 | 1200 | 1 | +5% | – | 15 | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | – |
![]() 【SFC】グレートマジンガー | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3800 | 180 | 空陸 | 7 | 28 | 800 | 150 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | なし | M | 空B陸A海B宇B | 3500 | 2900 | 190 |
マジンガーZの上位互換的ではあるものの、やはり終盤は息切れ。 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニーインパルスキック | 650 | 1 | +35% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
バックスピンキック | 720 | 1 | +30% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
ネーブルミサイル | 1000 | 1~6 | -5% | 8 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
マジンガーブレード | 1300 | 1 | +5% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
グレートブーメラン | 1300 | 1~5 | -5% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +0% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
スクランブルカッター | 1350 | 1 | +0% | – | – | 空A陸A海B宇A | – | +20% | – | – |
グレートタイフーン | 1500 | 1 | +10% | – | 25 | 空A陸A海-宇- | – | -10% | – | – |
アトミックパンチ【P】 | 1600 | 1~3 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
ドリルプレッシャーパンチ【P】 | 1800 | 1~3 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +30% | – | – |
ブレストバーン | 2180 | 1 | +12% | – | 30 | 空A陸A海C宇A | – | -10% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
サンダーブレーク | 2900 | 1 | +15% | – | 40 | 空A陸A海-宇A | – | -10% | – | – |
グレートブースター | 3850 | 1 | +5% | 1 | – | 空A陸A海A宇A | – | +30% | – | – |
![]() 【SFC】ビューナスA | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3400 | 170 | 空陸 | 7 | 23 | 710 | 135 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | なし | M | 空B陸A海C宇B | 2200 | 2000 | 130 |
空が飛べるといってもやはり使い物にならない。 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修理装置 | 0 | 1 | +0% | 5 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
格闘 | 750 | 1 | +20% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
フィンガーミサイル【P】 | 780 | 1~2 | +12% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
光子力ビーム【B】 | 1000 | 1 | +5% | – | 15 | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | – |
光子力ミサイル | 1100 | 1~6 | -5% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
![]() 【SFC】グレンダイザー | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3800 | 180 | 空陸 | 7 | 30 | 800 | 170 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
変形 合体 | なし | L | 空B陸A海D宇A | 4200 | 3100 | 200 |
マジンガー系の中では最もマシな機体です。ひかるの乗る機体と合体した状態で出撃できるならまだ良かったが、別々になり出撃枠を2つ使ってしまう。装甲が厚くても終盤はしんどいので、改造するかは人によるでしょう。 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドビーム【B】 | 800 | 1 | +18% | – | 5 | 空A陸A海C宇A | – | +0% | – | – |
ショルダーブーメラン | 1400 | 1~6 | -5% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | – |
ダブルハーケン | 1400 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
反重力ストーム | 1580 | 1 | +15% | – | 20 | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
スクリュークラッシャー【P】 | 1800 | 1~3 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
スペースサンダー | 2800 | 1 | +20% | – | 60 | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
![]() 【SFC】スペイザー | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3800 | 180 | 空 | 8 | 30 | 800 | 170 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
変形 | なし | L | 空B陸-海-宇A | 4200 | 3100 | 200 |
– |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドビーム【B】 | 800 | 1 | +18% | – | 5 | 空A陸A海C宇A | – | +0% | – | – |
ショルダーブーメラン | 1400 | 1~6 | -5% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | – |
メルトシャワー | 1400 | 1 | +0% | 5 | – | 空A陸A海-宇A | – | -10% | – | – |
スピンソーサー | 1500 | 1~4 | +18% | 3 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | – |
スピンドリル | 1500 | 1~5 | +10% | 3 | – | 空A陸A海B宇A | – | +20% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
反重力ストーム | 1580 | 1 | +15% | – | 20 | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
スクリュークラッシャー【P】 | 1800 | 1~3 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
スペースサンダー | 2800 | 1 | +20% | – | 60 | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
![]() 【SFC】グレンダイザー(W) | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3800 | 180 | 空陸 | 9 | 30 | 800 | 170 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
分離 | なし | L | 空A陸A海D宇A | – | 3100 | 200 |
– |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドビーム【B】 | 800 | 1 | +18% | – | 5 | 空A陸A海C宇A | – | +0% | – | – |
ダブルミサイル | 1300 | 1~6 | +10% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
ショルダーブーメラン | 1400 | 1~6 | -5% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | – |
ダブルハーケン | 1400 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
反重力ストーム | 1580 | 1 | +15% | – | 20 | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
サイクロンビーム【B】 | 1600 | 1~6 | +0% | – | 15 | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | – |
スクリュークラッシャー【P】 | 1800 | 1~3 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
ダブルカッター | 1850 | 1~5 | -5% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +20% | – | – |
スペースサンダー | 2800 | 1 | +20% | – | 60 | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
![]() 【SFC】グレンダイザー(D) | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3800 | 180 | 空陸地中 | 8 | 30 | 800 | 170 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
分離 | なし | L | 空A陸A海D宇A | – | 3100 | 200 |
– |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドビーム【B】 | 800 | 1 | +18% | – | 5 | 空A陸A海C宇A | – | +0% | – | – |
ドリルミサイル | 1260 | 1~6 | +8% | 2 | – | 空B陸A海C宇B | – | +10% | – | – |
ショルダーブーメラン | 1400 | 1~6 | -5% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | – |
ダブルハーケン | 1400 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
スパークボンバー【B】 | 1570 | 1~6 | +0% | – | 15 | 空A陸A海B宇A | – | +0% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
反重力ストーム | 1580 | 1 | +15% | – | 20 | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
スクリュークラッシャー【P】 | 1800 | 1~3 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
ドリルアタック | 1800 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
スペースサンダー | 2800 | 1 | +20% | – | 60 | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
![]() 【SFC】グレンダイザー(M) | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3800 | 180 | 水空陸 | 8 | 30 | 800 | 170 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
分離 | なし | L | 空A陸D海A宇A | – | 3100 | 200 |
– |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドビーム【B】 | 800 | 1 | +18% | – | 5 | 空A陸A海C宇A | – | +0% | – | – |
ショルダーブーメラン | 1400 | 1~6 | -5% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | – |
ダブルハーケン | 1400 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
反重力ストーム | 1580 | 1 | +15% | – | 20 | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
マリンビーム【B】 | 1650 | 1~6 | -7% | – | 10 | 空B陸B海A宇B | – | +10% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
マリンカッター | 1760 | 1~5 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
スクリュークラッシャー【P】 | 1800 | 1~3 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
マリンミサイル | 1900 | 1~5 | -5% | 4 | – | 空C陸C海A宇C | – | -10% | – | – |
スペースサンダー | 2800 | 1 | +20% | – | 60 | 空A陸A海-宇A | – | +10% | – | – |
![]() 【SFC】ダブルスペイザー | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2800 | 160 | 空 | 9 | 28 | 550 | 180 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
合体 | なし | L | 空A陸-海-宇B | 2000 | 2200 | 150 |
– |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブルミサイル | 1300 | 1~6 | +10% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
サイクロンビーム【B】 | 1600 | 1~6 | +0% | – | 15 | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | – |
ダブルカッター | 1850 | 1~5 | -5% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +20% | – | – |
![]() 【SFC】ドリルスペイザー | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2900 | 160 | 空地中 | 8 | 28 | 540 | 175 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
合体 | なし | M | 空B陸-海-宇B | 2000 | 2200 | 150 |
– |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリルミサイル | 1260 | 1~6 | +8% | 2 | – | 空B陸A海C宇B | – | +10% | – | – |
スパークボンバー【B】 | 1570 | 1~6 | +0% | – | 15 | 空A陸A海B宇A | – | +0% | – | – |
ドリルアタック | 1800 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
![]() 【SFC】マリンスペイザー | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2700 | 160 | 空海 | 8 | 30 | 540 | 190 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|
合体 | なし | M | 空B陸-海A宇B | 2000 | 2200 | 150 |
– |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マリンビーム【B】 | 1650 | 1~6 | -7% | – | 10 | 空B陸B海A宇B | – | +10% | – | – |
マリンカッター | 1760 | 1~5 | -5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
マリンミサイル | 1900 | 1~5 | -5% | 4 | – | 空C陸C海A宇C | – | -10% | – | – |