【SFC味方ユニット】ライディーン
SFCライディーン
2025.09.10
 【SFC】ライディーン | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|
3800 | 255 | 空陸 | 7 | 36 | 370 | 165 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|
– | 有 | L | 空A陸A海B宇B | 6500 | 4800 | 220 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ゴッドブレイカー | 980 | 1 | +23% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
ゴーガンソード | 1030 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
ゴッドミサイル | 1050 | 1~5 | +10% | 10 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
ゴッドブーメラン【P】 | 1150 | 1~3 | +0% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
ゴッドアロー | 1250 | 1~6 | +10% | 6 | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ゴッドサンダー | 1270 | 1~4 | +5% | – | 20 | 空A陸A海B宇A | – | +0% | – | – |
エネルギーカッター | 1270 | 1 | +20% | – | 10 | 空A陸A海A宇A | 105 | +20% | – | – |
ゴッドプレッシャー | 1280 | 1 | +18% | – | 15 | 空A陸A海A宇A | 105 | -10% | – | – |
ゴッドゴーガン | 1700 | 1~8 | +18% | 6 | – | 空A陸A海A宇A | 105 | +30% | – | – |
ゴッドアルファ【P】 | 2200 | 1~2 | +15% | – | 40 | 空A陸A海A宇A | 110 | +0% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ゴッドバード | 3100 | 1 | +20% | – | 60 | 空A陸A海A宇A | 120 | +30% | – | – |
ゴッドボイス | 5900 | 1 | +20% | – | 130 | 空A陸A海A宇A | 130 | +20% | – | – |
 【SFC】ライディーン | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|
3800 | 255 | 空陸 | 7 | 36 | 370 | 165 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|
– | 有 | L | 空A陸A海B宇B | 6500 | 4800 | 220 |
↓横スクロールできます。
>>PS/SFC能力比較<<
 【SFC】ブルーガー | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|
1200 | 100 | 空 | 8 | 40 | 100 | 160 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|
– | なし | S | 空A陸-海-宇B | 800 | 1000 | 80 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
補給装置 | 0 | 1~3 | +0% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
20ミリバルカン | 300 | 1 | +30% | 10 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
爆雷 | 650 | 1 | +20% | 10 | – | 空-陸A海A宇- | – | -10% | – | – |
ミサイル | 830 | 1~5 | +0% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
 【SFC】ブルーガー | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|
1200 | 100 | 空 | 8 | 40 | 100 | 160 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|
– | なし | S | 空A陸-海-宇B | 800 | 1000 | 80 |
↓横スクロールできます。
>>PS/SFC能力比較<<
タイトルとURLをコピーしました