
–
ユニットスペック |
【PS】 | 【SFC】 | |
---|---|---|
HP | 16000 | 〃 |
EN | 200 | 〃 |
タイプ | 空陸 | 〃 |
移動力 | 6 | 〃 |
運動性 | 32 | 〃 |
装甲 | 500 | 〃 |
限界 | 200 | 〃 |
特殊能力 | – | 〃 |
シールド | なし | 〃 |
サイズ | L | 〃 |
地形適応 | 空A陸A海B宇- | 空B陸A海B宇- |
修理費 | – | 〃 |
獲得資金or回収資金 | 8500 | 〃 |
経験値 | 210 | 〃 |
武器スペック |
【PS】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイヤーブレス | 1000 | 1 | +0% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +30% | – | – |
破壊光線 | 1180 | 1~6 | -5% | 20 | – | 空A陸A海B宇A | – | +0% | – | – |
アイアンクロー | 1500 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
【SFC】 |
---|
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイヤーブレス | 1000 | 1 | +0% | – | – | 空A陸A海A宇- | – | +30% | – | – |
破壊光線 | 1180 | 1~6 | -5% | 20 | – | 空A陸A海B宇A | – | +0% | – | – |
アイアンクロー | 1500 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
↓横スクロールできます。
武器スペック |
【PS】 |
---|
↓横スクロールできます。
【SFC】 |
---|
