トロイホース

トロイホースのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
4000 | 200 | 空 | 6 | 20 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
310 | 150 | – | LL | 空B陸-海-宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
アーガマ

アーガマのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
5500 | 210 | 空 | 7 | 22 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
340 | 180 | – | LL | 空B陸-海-宇A |
トロイホースの改造も受け継ぎ、さらにマップ兵器も追加されました。ブライトがそれほどなのでマップ兵器を多使用することはないものの全然使わないということもないため、3~4段階くらい改造しておくのがおすすめ。ちなみにマップ兵器は改造費用も中です。 |
>>>詳細データへ<<<
グラン・ガラン

グラン・ガランのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
22000 | 190 | 空 | 8 | 35 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
750 | 190 | オーラバリア | LL | 空A陸-海-宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ゴラオン

ゴラオンのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
20000 | 190 | 空 | 9 | 35 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
700 | 190 | オーラバリア | LL | 空A陸-海-宇B |
– |
>>>詳細データへ<<<
ネェル・アーガマ

ネェル・アーガマのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
6000 | 215 | 空 | 7 | 23 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
370 | 185 | – | LL | 空B陸-海-宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<
ラー・カイラム

ラー・カイラムのユニットスペック | ||||
---|---|---|---|---|
HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 |
7000 | 255 | 空 | 8 | 27 |
装甲 | 限界 | 特殊能力 | サイズ | 地形適応 |
420 | 220 | – | LL | 空A陸-海-宇A |
– |
>>>詳細データへ<<<