シナリオ攻略
(※PS版の攻略内容です)この後のインターミッションは地上チームのものとなります。当然地上チームのパイロットと機体ですが、主人公はヒュッケバインに強制乗り換えのため、主人公が載っていた機体も地上チームのインターミッションに持ち越すことができます。
またアムロはνガンダムに強制乗り換えのため、アムロが乗っていた機体もいじれます。
ということから考えると、このシナリオは比較的楽だと思うので、特にモビルスーツ系は空き機体にしておくことで次のシナリオである地上チームに持ち越しができます。
ZガンダムやZZガンダム、F-91などを持ち越しできれば、地上チームはかなりの戦力アップとなります。
このシナリオは2ターンでクリアできました。
隠しアイテム
|
|
敵ユニット一覧
| ターン | ユニット名 | 数 | HP | 改造 | 移動力 | 最大射程& MAP兵器 | パイロット | レベル | 2回行動 | 金額 | 経験値 (レベル差による増減) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初 | 【PS】グルーン | 1機 | 3400 | 4段階 | 9 | 6(パワーランチャー【B】) | 【PS】リョクレイ=ロン | 28 | – | 2500 | 308レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 【PS】グルーン | 1機 | 3400 | 4段階 | 9 | 6(パワーランチャー【B】) | 【PS】リィリィ=ハッシー | 27 | – | 2500 | 314レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 【PS】カルバリーテンプル | 1機 | 3600 | 3段階 | 9 | 6(パワーランチャー【B】) | 【PS】クワサン=オリビー | 26 | – | 3500 | 297レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 【PS】アシュラテンプル | 1機 | 4000 | 4段階 | 9 | 6(パワーランチャー【B】) 12(バスターランチャー【MAP】【B】) | 【PS】ポセイダル兵 | 27 | – | 3700 | 277レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 【PS】アシュラテンプル | 3機 | 4000 | 4段階 | 9 | 6(パワーランチャー【B】) 12(バスターランチャー【MAP】【B】) | 【PS】ポセイダル兵 | 26 | – | 3700 | 277レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ターン | ユニット名 | 数 | HP | 改造 | 移動力 | 最大射程& MAP兵器 | パイロット | レベル | 2回行動 | 金額 | 経験値 (レベル差による増減) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 【PS】バッシュ | 2機 | 3300 | 2段階 | 9 | 6(パワーランチャー【B】) 12(バスターランチャー【MAP】【B】) | 【PS】ポセイダル兵 | 26 | – | 3000 | 262レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 【PS】バッシュ | 2機 | 3300 | 2段階 | 9 | 6(パワーランチャー【B】) 12(バスターランチャー【MAP】【B】) | 【PS】ポセイダル兵 | 25 | – | 3000 | 262レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 初 | 【PS】グライア | 7機 | 2400 | 2段階 | 8 | 6(パワーランチャー【B】) | 【PS】ポセイダル兵 | 24 | – | 1000 | 202レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 敵3 | 【PS】バッシュ | 4機 | 3600 | 3段階 | 9 | 6(パワーランチャー【B】) 12(バスターランチャー【MAP】【B】) | 【PS】ポセイダル兵 | 26 | – | 3000 | 262レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 敵3 | 【PS】アシュラテンプル | 4機 | 3700 | 3段階 | 9 | 6(パワーランチャー【B】) 12(バスターランチャー【MAP】【B】) | 【PS】ポセイダル兵 | 26 | – | 3700 | 277レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ターン | ユニット名 | 数 | HP | 改造 | 移動力 | 最大射程& MAP兵器 | パイロット | レベル | 2回行動 | 金額 | 経験値 (レベル差による増減) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 敵3 | 【PS】グライア | 1機 | 2400 | 2段階 | 8 | 6(パワーランチャー【B】) | 【PS】ポセイダル兵 | 25 | – | 1000 | 202レベル差
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 敵3 | 【PS】グライア | 1機 | 2400 | 2段階 | 8 | 6(パワーランチャー【B】) | 【PS】ポセイダル兵 | 25 | – | 1000 | 202レベル差
|
↓横スクロールできます。



