【SFC味方ユニット】コンバトラー
SFCコンバトラー
2025.09.10
 【SFC】コンバトラーV | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|
4600 | 220 | 空陸 | 7 | 32 | 400 | 150 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|
分離 | なし | L | 空A陸A海C宇B | 5000 | 3500 | 210 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
ロックファイター | 700 | 1 | +25% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
バトルガレッガー | 860 | 1 | +8% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
超電磁クレーン | 890 | 1 | +2% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
アトミックバーナー | 940 | 1 | +10% | – | 10 | 空A陸A海-宇- | – | -10% | – | – |
スプリングクラッシャー | 960 | 1 | -5% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
バトルリターン【P】 | 1000 | 1~2 | +0% | 2 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | – |
マグネクロー | 1170 | 1 | +15% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
ツインランサー | 1210 | 1 | +20% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
超電磁スパーク | 1500 | 1~5 | +0% | – | 30 | 空A陸A海-宇A | – | +0% | – | – |
ビッグブラスト | 1600 | 1~6 | -10% | 1 | – | 空A陸A海A宇A | – | +0% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
超電磁ヨーヨー | 1780 | 1 | +5% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +30% | – | – |
バトルチェーンソー | 1890 | 1~5 | +0% | 2 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
ビッグブラスト・ディバイダー | 2050 | 1~6 | -5% | 1 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
Vレーザー | 2200 | 1~5 | -5% | – | 40 | 空A陸A海C宇A | – | +10% | – | – |
超電磁スピン | 3840 | 1 | +25% | – | 110 | 空A陸A海A宇A | 120 | +30% | – | – |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
グランダッシャー | 5100 | 1 | +5% | – | 130 | 空A陸A海B宇A | 130 | +30% | – | – |
 【SFC】コンバトラーV | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|
4600 | 220 | 空陸 | 7 | 32 | 400 | 150 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|
分離 | なし | L | 空A陸A海C宇B | 5000 | 3500 | 210 |
↓横スクロールできます。
>>PS/SFC能力比較<<
 【SFC】バトルジェット | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|
1600 | 100 | 空 | 9 | 38 | 100 | 160 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|
合体 | なし | S | 空A陸-海-宇C | 800 | 1000 | 80 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
30ミリマシンガン | 450 | 1 | +10% | 5 | – | 空A陸A海B宇A | – | -10% | – | – |
スカイリッパー【P】 | 590 | 1~3 | +2% | 5 | – | 空A陸A海B宇A | – | +20% | – | – |
ドスブレッシャー | 750 | 1 | +5% | – | – | 空A陸A海-宇A | – | +20% | – | – |
マグネレーザー | 760 | 1~4 | +0% | 2 | – | 空A陸A海C宇A | – | -10% | – | – |
 【SFC】バトルジェット | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|
1600 | 100 | 空 | 9 | 38 | 100 | 160 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|
合体 | なし | S | 空A陸-海-宇C | 800 | 1000 | 80 |
↓横スクロールできます。
>>PS/SFC能力比較<<
 【SFC】バトルクラッシャー | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|
1800 | 150 | 空 | 7 | 32 | 110 | 150 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|
合体 | なし | S | 空A陸-海-宇C | 1000 | 1000 | 75 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
エレクトロダート | 640 | 1~4 | +17% | 4 | – | 空A陸A海B宇A | – | +10% | – | – |
ロックファイター | 700 | 1 | +25% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | -10% | – | – |
アトミックバーナー | 940 | 1 | +10% | – | 10 | 空A陸A海-宇- | – | -10% | – | – |
マグネクロー | 1170 | 1 | +15% | 4 | – | 空A陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
 【SFC】バトルクラッシャー | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|
1800 | 150 | 空 | 7 | 32 | 110 | 150 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|
合体 | なし | S | 空A陸-海-宇C | 1000 | 1000 | 75 |
↓横スクロールできます。
>>PS/SFC能力比較<<
 【SFC】バトルタンク | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|
2000 | 180 | 陸 | 6 | 28 | 140 | 120 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|
合体 | なし | S | 空-陸A海B宇C | 800 | 1000 | 75 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
アンカーナックル | 800 | 1 | +5% | – | – | 空B陸A海A宇A | – | +10% | – | – |
380ミリ戦車砲 | 980 | 1~6 | -10% | 4 | – | 空A陸A海B宇A | – | -10% | – | – |
 【SFC】バトルタンク | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|
2000 | 180 | 陸 | 6 | 28 | 140 | 120 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|
合体 | なし | S | 空-陸A海B宇C | 800 | 1000 | 75 |
↓横スクロールできます。
>>PS/SFC能力比較<<
 【SFC】バトルマリン | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|
1500 | 100 | 空海 | 7 | 36 | 100 | 160 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|
合体 | なし | S | 空A陸-海A宇C | 700 | 1100 | 70 |
 【SFC】バトルマリン | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|
1500 | 100 | 空海 | 7 | 36 | 100 | 160 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|
合体 | なし | S | 空A陸-海A宇C | 700 | 1100 | 70 |
↓横スクロールできます。
>>PS/SFC能力比較<<
 【SFC】バトルクラフト | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|
1300 | 100 | 空陸地中 | 7 | 38 | 90 | 160 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|
合体 | なし | S | 空B陸B海B宇B | 600 | 900 | 65 |
武器名 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | 弾数 | EN | 地形 | 気力 | CT | 技能 | 改造 |
---|
クラフトドリル | 650 | 1 | +10% | – | – | 空A陸A海A宇A | – | +20% | – | – |
 【SFC】バトルクラフト | HP | EN | タイプ | 移動力 | 運動性 | 装甲 | 限界 |
---|
1300 | 100 | 空陸地中 | 7 | 38 | 90 | 160 |
特殊能力 | シールド | サイズ | 地形適応 | 修理費 | 獲得資金or回収資金 | 経験値 |
---|
合体 | なし | S | 空B陸B海B宇B | 600 | 900 | 65 |
↓横スクロールできます。
>>PS/SFC能力比較<<
タイトルとURLをコピーしました