![]() 【PS】エレ=ハンム | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 110 | 94 | 117 | 88 | 88 | 70 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸B海C宇D | 42 | 普通 | (なし) | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| 加速(01) | 探索(01) | 偵察(01) | 集中(02) | 信頼(05) | 再動(21) |
| ひとこと |
|---|
| チャムに奇跡を覚えさせるならゴラオン選択もあり。マップ兵器もあるので”特攻戦艦”にもなる。 |
![]() 【PS】シーラ=ラパーナ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 108 | 95 | 118 | 90 | 87 | 70 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸C海C宇D | 43 | 普通 | (なし) | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| 加速(01) | 偵察(01) | 信頼(04) | 集中(05) | 復活(07) | 補給(32) |
| ひとこと |
|---|
| やはり「復活」。戦艦乗り筆頭候補。 |
![]() 【PS】トーレス | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 101 | 94 | 103 | 81 | 82 | 40 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸C海C宇B | 48 | 弱気 | (なし) | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| 根性(01) | 偵察(01) | 加速(02) | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| すぐにブライトと交代になるが、クリアターン数を少なくしたいなら序盤でレベル2まで上げて加速を覚えさせよう。 |
![]() 【PS】ブライト=ノア | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 110 | 101 | 105 | 100 | 86 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸C海C宇A | 44 | 普通 | 鈴置洋孝 | – | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| 加速(01) | 偵察(03) | 根性(05) | 必中(14) | 集中(18) | かく乱(41) |
| ひとこと |
|---|
| 必中を持っている。遠攻も弱くなく、マップ兵器を改造すればそれなりに使える。 |



