アンナマリー=ブルージュ
![]() 【PS】アンナマリー=ブルージュ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 111 | 108 | 121 | 106 | 88 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海C宇A | 42 | 弱気 | (なし) | 198 | |||
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1■シールド防御4:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
イリア=パゾム
![]() 【PS】イリア=パゾム | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 114 | 114 | 133 | 103 | 90 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸B海D宇A | 40 | 普通 | (なし) | 228 | |||
| 特殊技能 | ■強化人間:Lv1■切り払い4:Lv1■シールド防御6:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
エゥーゴ兵
オルテガ
ガイア
カクリコン=カクーラー
ガディ=キンゼー
ガデム
カロッゾ=ロナ
![]() 【PS】カロッゾ=ロナ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 125 | 118 | 129 | 110 | 93 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸C海D宇A | 37 | 強気 | (なし) | 252 | |||
| 特殊技能 | ■強化人間:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
キャラ=スーン
クラウレ=ハモン
クランプ
ゲーツ=キャパ
![]() 【PS】ゲーツ=キャパ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 114 | 112 | 131 | 100 | 91 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸A海D宇A | 39 | 普通 | (なし) | 197 | |||
| 特殊技能 | ■強化人間:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ケリィ=レズナー
ゴットン=ゴー
ザビーネ=シャル
![]() 【PS】ザビーネ=シャル | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 122 | 121 | 135 | 120 | 88 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海B宇A | 42 | 普通 | (なし) | 248 | |||
| 特殊技能 | ■シールド防御7:Lv1■切り払い7:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
シーマ=ガラハウ
![]() 【PS】シーマ=ガラハウ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 119 | 120 | 127 | 112 | 86 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空C陸A海A宇A | 44 | 超強気 | (なし) | 234 | |||
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1■シールド防御4:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ジェリド=メサ
![]() 【PS】ジェリド=メサ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 116 | 116 | 132 | 110 | 90 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海C宇A | 40 | 超強気 | (なし) | 237 | |||
| 特殊技能 | ■切り払い1:Lv1■切り払い2:Lv16■切り払い3:Lv27■シールド防御5:Lv1■シールド防御6:Lv22■シールド防御7:Lv31■シールド防御8:Lv34 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ジャマイカン=ダニンガン
シャリア=ブル
![]() 【PS】シャリア=ブル | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 114 | 122 | 135 | 116 | 94 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸B海C宇A | 36 | 普通 | (なし) | 212 | |||
| 特殊技能 | ■ニュータイプ:Lv10 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
シュタイナー=ハーディ
![]() 【PS】シュタイナー=ハーディ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 119 | 121 | 126 | 115 | 86 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空C陸A海B宇A | 44 | 強気 | (なし) | 237 | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ダンゲル=クーパー
DC兵士
ティターンズ兵士
ドレル=ロナ
![]() 【PS】ドレル=ロナ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 116 | 117 | 122 | 108 | 89 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸B海A宇A | 41 | 普通 | (なし) | 201 | |||
| 特殊技能 | ■切り払い3:Lv1■シールド防御6:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ニー=ギーレン
![]() 【PS】ニー=ギーレン | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 116 | 113 | 130 | 104 | 89 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸B海D宇A | 41 | 普通 | (なし) | 218 | |||
| 特殊技能 | ■強化人間:Lv1■切り払い6:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ハマーン=カーン
![]() 【PS】ハマーン=カーン | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 128 | 122 | 142 | 113 | 97 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海D宇A | 33 | 強気 | (なし) | 255 | |||
| 特殊技能 | ■ニュータイプ:Lv1■切り払い7:Lv1■シールド防御7:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ブラン=ブルターク
ベン=ウッダー
マウアー=ファラオ
![]() 【PS】マウアー=ファラオ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 105 | 128 | 130 | 100 | 89 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸A海C宇A | 41 | 普通 | (なし) | 198 | |||
| 特殊技能 | ■シールド防御2:Lv1■シールド防御3:Lv3■シールド防御4:Lv7■シールド防御5:Lv13■シールド防御6:Lv17■シールド防御7:Lv24■シールド防御8:Lv29 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
マシュマー=セロ
![]() 【PS】マシュマー=セロ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 116 | 116 | 134 | 112 | 90 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸A海B宇A | 40 | 強気 | (なし) | 236 | |||
| 特殊技能 | ■切り払い5:Lv1■切り払い6:Lv33■シールド防御7:Lv1■シールド防御8:Lv35 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
マッシュ
ヤザン=ゲーブル
![]() 【PS】ヤザン=ゲーブル | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 123 | 129 | 138 | 115 | 87 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海C宇A | 45 | 超強気 | (なし) | 248 | |||
| 特殊技能 | ■切り払い5:Lv1■切り払い6:Lv13■切り払い7:Lv24 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ライラ=ミラ=ライラ
![]() 【PS】ライラ=ミラ=ライラ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 115 | 122 | 135 | 115 | 84 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸A海B宇A | 46 | 強気 | (なし) | 222 | |||
| 特殊技能 | ■切り払い2:Lv1■切り払い3:Lv27■シールド防御7:Lv1■シールド防御8:Lv30 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ラカン=ダカラン
ラムサス=ハサ
![]() 【PS】ラムサス=ハサ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 119 | 107 | 121 | 112 | 87 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸A海D宇A | 43 | 普通 | (なし) | 190 | |||
| 特殊技能 | ■シールド防御5:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ランス=ギーレン
![]() 【PS】ランス=ギーレン | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 回避 | 技量 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 112 | 113 | 130 | 104 | 89 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸B海D宇A | 41 | 普通 | (なし) | 218 | |||
| 特殊技能 | ■強化人間:Lv1■切り払い6:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |






































