アンナマリー=ブルージュ
![]() 【SFC】アンナマリー=ブルージュ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 110 | 101 | 106 | 119 | 88 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸B海C宇A | 42 | 弱気 | (なし) | 198 | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
イリア=パゾム
![]() 【SFC】イリア=パゾム | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 114 | 104 | 103 | 123 | 90 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸B海D宇A | 40 | 普通 | (なし) | 228 | |||
| 特殊技能 | ■強化人間:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
エゥーゴ兵
オルテガ
ガイア
カクリコン=カクーラー
![]() 【SFC】カクリコン=カクーラー | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 114 | 106 | 94 | 119 | 84 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸A海B宇B | 46 | 普通 | (なし) | 191 | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ガディ=キンゼー
ガデム
カロッゾ=ロナ
![]() 【SFC】カロッゾ=ロナ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 122 | 108 | 110 | 125 | 93 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸C海D宇A | 37 | 強気 | (なし) | 252 | |||
| 特殊技能 | ■強化人間:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
キャラ=スーン
クラウレ=ハモン
クランプ
ゲーツ=キャパ
![]() 【SFC】ゲーツ=キャパ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 114 | 102 | 100 | 119 | 91 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸A海D宇A | 39 | 普通 | (なし) | 197 | |||
| 特殊技能 | ■強化人間:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ケリィ=レズナー
ゴットン=ゴー
ザビーネ=シャル
![]() 【SFC】ザビーネ=シャル | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 120 | 111 | 120 | 126 | 88 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海B宇A | 42 | 普通 | (なし) | 248 | |||
| 特殊技能 | ■シールド防御2:Lv1■切り払い2:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
シーマ=ガラハウ
![]() 【SFC】シーマ=ガラハウ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 117 | 110 | 112 | 125 | 86 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空C陸A海A宇A | 44 | 超強気 | (なし) | 234 | |||
| 特殊技能 | ■切り払い1:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ジェリド=メサ
![]() 【SFC】ジェリド=メサ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 116 | 106 | 110 | 126 | 90 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海C宇A | 40 | 超強気 | (なし) | 237 | |||
| 特殊技能 | ■シールド防御2:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ジャマイカン=ダニンガン
![]() 【SFC】ジャマイカン=ダニンガン | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 106 | 88 | 90 | 105 | 78 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸A海C宇A | 52 | 弱気 | (なし) | 184 | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
シャリア=ブル
![]() 【SFC】シャリア=ブル | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 114 | 112 | 116 | 125 | 94 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸B海C宇A | 36 | 普通 | (なし) | 212 | |||
| 特殊技能 | ■ニュータイプ:Lv10 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
シュタイナー=ハーディ
![]() 【SFC】シュタイナー=ハーディ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 119 | 110 | 115 | 126 | 86 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空C陸A海B宇A | 44 | 強気 | (なし) | 237 | |||
| 特殊技能 | (なし) |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ダンゲル=クーパー
DC兵士
ティターンズ兵士
ドレル=ロナ
ニー=ギーレン
![]() 【SFC】ニー=ギーレン | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 112 | 103 | 104 | 120 | 89 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸B海D宇A | 41 | 普通 | (なし) | 218 | |||
| 特殊技能 | ■強化人間:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
![]() 【SFC】ニー=ギーレン | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 112 | 103 | 104 | 120 | 89 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸B海D宇A | 41 | 普通 | (なし) | 218 | |||
| 特殊技能 | ■強化人間:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ハマーン=カーン
![]() 【SFC】ハマーン=カーン | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 128 | 112 | 113 | 129 | 97 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海D宇A | 33 | 強気 | (なし) | 255 | |||
| 特殊技能 | ■ニュータイプ:Lv1■切り払い3:Lv1■シールド防御1:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ブラン=ブルターク
ベン=ウッダー
マウアー=ファラオ
![]() 【SFC】マウアー=ファラオ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 99 | 128 | 100 | 120 | 89 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸A海C宇A | 41 | 普通 | (なし) | 198 | |||
| 特殊技能 | ■シールド防御1:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
![]() 【SFC】マウアー=ファラオ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 99 | 128 | 100 | 120 | 89 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸A海C宇A | 41 | 普通 | (なし) | 198 | |||
| 特殊技能 | ■シールド防御1:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
マシュマー=セロ
![]() 【SFC】マシュマー=セロ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 113 | 106 | 112 | 124 | 90 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸A海B宇A | 40 | 強気 | (なし) | 236 | |||
| 特殊技能 | ■シールド防御2:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
マッシュ
ヤザン=ゲーブル
![]() 【SFC】ヤザン=ゲーブル | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 123 | 112 | 115 | 128 | 87 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空A陸A海C宇A | 43 | 超強気 | (なし) | 248 | |||
| 特殊技能 | ■切り払い2:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ライラ=ミラ=ライラ
![]() 【SFC】ライラ=ミラ=ライラ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 115 | 112 | 115 | 127 | 84 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸A海B宇A | 46 | 強気 | (なし) | 222 | |||
| 特殊技能 | ■シールド防御3:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ラカン=ダカラン
ラムサス=ハサ
![]() 【SFC】ラムサス=ハサ | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 119 | 107 | 112 | 119 | 87 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸A海D宇A | 43 | 普通 | (なし) | 190 | |||
| 特殊技能 | ■シールド防御1:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |
ランス=ギーレン
![]() 【SFC】ランス=ギーレン | 近攻 | 遠攻 | 命中 | 技量 | 回避 | 直感 | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 112 | 103 | 104 | 120 | 89 | 50 | |
| 地形適応 | 2回行動 | 性格 | CV | EXP | |||
| 空B陸B海D宇A | 41 | 普通 | (なし) | 218 | |||
| 特殊技能 | ■強化人間:Lv1 |
|---|
| – | – | – | – | – | – |
| ひとこと |
|---|
| – |






































