- 攻略本がソースです。PSに関してはレベル1~80までの変動、SFCに関してはレベル1~60までの変動を掲載しています。
- 「近0」「遠1」といった単語は攻略本のものをそのまま掲載しました。その下の[ ] の中にある数字が合計値なので、そちらの値の方が参考になると思います。
- 「近●」の場合、近0~4までの5パターンがあります。「近」とは近接攻撃のことですが、近接攻撃の上がり方は5パターンあるということです。
- 同様に「遠」は遠距離攻撃、「回」は回避、「命」は命中、「直」は直感、「技」は技量、「精」は精神Pのことです。
- 一部、管理人の実データ(PS)と照合しましたが、誤りがあるようです。解析をやる予定はないので、実データとの照合をおいおいやっていくと思います。
- おそらくですが、PCもSFCも変動値に関しては移植に当たっていじっていないと思います(つまり全く同じ)。ただ違いがあるので、暫定的に掲載しています。一致したことを確認すれば統合したデータを掲載したいですが、いつになるやら…。
- パイロットのページにあるステータスは”レベル0のときのもの”といえます。実際ゲーム内でレベル0で登場することはありませんが、レベル1のときのステータスは、レベル0のステータスにレベル1の行のアップ値を足したものになるということです。
【PS】
| レベル | 近0 遠0 [20] | 近3 遠3 [25] | 近2 遠2 [30] | 近4 遠4 [34] | 近1 遠1 [40] | 命0 技0 回0 直0 [80] | 命3 技3 回4 直2 [85] | 直1 [90] | 回3 技2 [90] | 回1 命1 [92] | 回2 [95] | 技1 [101] | 命2 [103] | 精0 [160] | 精1 [240] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| レベル | 近0 遠0 [20] | 近3 遠3 [25] | 近2 遠2 [30] | 近4 遠4 [34] | 近1 遠1 [40] | 命0 技0 回0 直0 [80] | 命3 技3 回4 直2 [85] | 直1 [90] | 回3 技2 [90] | 回1 命1 [92] | 回2 [95] | 技1 [101] | 命2 [103] | 精0 [160] | 精1 [240] |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| レベル | 近0 遠0 [20] | 近3 遠3 [25] | 近2 遠2 [30] | 近4 遠4 [34] | 近1 遠1 [40] | 命0 技0 回0 直0 [80] | 命3 技3 回4 直2 [85] | 直1 [90] | 回3 技2 [90] | 回1 命1 [92] | 回2 [95] | 技1 [101] | 命2 [103] | 精0 [160] | 精1 [240] |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| レベル | 近0 遠0 [20] | 近3 遠3 [25] | 近2 遠2 [30] | 近4 遠4 [34] | 近1 遠1 [40] | 命0 技0 回0 直0 [80] | 命3 技3 回4 直2 [85] | 直1 [90] | 回3 技2 [90] | 回1 命1 [92] | 回2 [95] | 技1 [101] | 命2 [103] | 精0 [160] | 精1 [240] |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| レベル | 近0 遠0 [20] | 近3 遠3 [25] | 近2 遠2 [30] | 近4 遠4 [34] | 近1 遠1 [40] | 命0 技0 回0 直0 [80] | 命3 技3 回4 直2 [85] | 直1 [90] | 回3 技2 [90] | 回1 命1 [92] | 回2 [95] | 技1 [101] | 命2 [103] | 精0 [160] | 精1 [240] |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| レベル | 近0 遠0 [20] | 近3 遠3 [25] | 近2 遠2 [30] | 近4 遠4 [34] | 近1 遠1 [40] | 命0 技0 回0 直0 [80] | 命3 技3 回4 直2 [85] | 直1 [90] | 回3 技2 [90] | 回1 命1 [92] | 回2 [95] | 技1 [101] | 命2 [103] | 精0 [160] | 精1 [240] |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| レベル | 近0 遠0 [20] | 近3 遠3 [25] | 近2 遠2 [30] | 近4 遠4 [34] | 近1 遠1 [40] | 命0 技0 回0 直0 [80] | 命3 技3 回4 直2 [85] | 直1 [90] | 回3 技2 [90] | 回1 命1 [92] | 回2 [95] | 技1 [101] | 命2 [103] | 精0 [160] | 精1 [240] |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| レベル | 近0 遠0 [20] | 近3 遠3 [25] | 近2 遠2 [30] | 近4 遠4 [34] | 近1 遠1 [40] | 命0 技0 回0 直0 [80] | 命3 技3 回4 直2 [85] | 直1 [90] | 回3 技2 [90] | 回1 命1 [92] | 回2 [95] | 技1 [101] | 命2 [103] | 精0 [160] | 精1 [240] |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
↓横スクロールできます。
【SFC】
| レベル | 近0 遠0 [0] | 近3 遠3 [5] | 近2 遠2 [10] | 近4 遠4 [15] | 近1 遠1 [20] | 命0 技0 回0 直0 [60] | 命3 技3 回4 直2 [65] | 直1 [70] | 回3 技2 [69] | 回1 命1 [72] | 回2 [75] | 技1 [81] | 命2 [83] | 精0 [120] | 精1 [180] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| レベル | 近0 遠0 [0] | 近3 遠3 [5] | 近2 遠2 [10] | 近4 遠4 [15] | 近1 遠1 [20] | 命0 技0 回0 直0 [60] | 命3 技3 回4 直2 [65] | 直1 [70] | 回3 技2 [69] | 回1 命1 [72] | 回2 [75] | 技1 [81] | 命2 [83] | 精0 [120] | 精1 [180] |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| レベル | 近0 遠0 [0] | 近3 遠3 [5] | 近2 遠2 [10] | 近4 遠4 [15] | 近1 遠1 [20] | 命0 技0 回0 直0 [60] | 命3 技3 回4 直2 [65] | 直1 [70] | 回3 技2 [69] | 回1 命1 [72] | 回2 [75] | 技1 [81] | 命2 [83] | 精0 [120] | 精1 [180] |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| レベル | 近0 遠0 [0] | 近3 遠3 [5] | 近2 遠2 [10] | 近4 遠4 [15] | 近1 遠1 [20] | 命0 技0 回0 直0 [60] | 命3 技3 回4 直2 [65] | 直1 [70] | 回3 技2 [69] | 回1 命1 [72] | 回2 [75] | 技1 [81] | 命2 [83] | 精0 [120] | 精1 [180] |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| レベル | 近0 遠0 [0] | 近3 遠3 [5] | 近2 遠2 [10] | 近4 遠4 [15] | 近1 遠1 [20] | 命0 技0 回0 直0 [60] | 命3 技3 回4 直2 [65] | 直1 [70] | 回3 技2 [69] | 回1 命1 [72] | 回2 [75] | 技1 [81] | 命2 [83] | 精0 [120] | 精1 [180] |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| レベル | 近0 遠0 [0] | 近3 遠3 [5] | 近2 遠2 [10] | 近4 遠4 [15] | 近1 遠1 [20] | 命0 技0 回0 直0 [60] | 命3 技3 回4 直2 [65] | 直1 [70] | 回3 技2 [69] | 回1 命1 [72] | 回2 [75] | 技1 [81] | 命2 [83] | 精0 [120] | 精1 [180] |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
↓横スクロールできます。
